22 Nisan 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Merkez (Tunceli) | 23:47:25 21-04-2025 | 39,19611 | 39,6025 | 9,73 | 2,8 |
UZUNTARLA-(TUNCELI) | 23:47:24 21-04-2025 | 39,1743 | 39,6433 | 5 | 3 |
AKDENIZ | 23:10:10 21-04-2025 | 35,6063 | 27,4563 | 14,5 | 2,2 |
EGE DENIZI | 23:05:28 21-04-2025 | 36,6368 | 25,666 | 1,2 | 1,5 |
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 22:43:36 21-04-2025 | 39,1127 | 28,9597 | 9,1 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 22:30:11 21-04-2025 | 39,24167 | 28,97222 | 8,76 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:28:10 21-04-2025 | 39,1812 | 28,977 | 18,1 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 22:28:09 21-04-2025 | 39,23694 | 28,96528 | 9,26 | 1,9 |
SIMAV (KUTAHYA) | 22:27:27 21-04-2025 | 39,088 | 29,0003 | 8,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 22:27:25 21-04-2025 | 39,24556 | 28,95694 | 10,47 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:23:17 21-04-2025 | 39,16306 | 28,91889 | 7 | 0,9 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 22:16:30 21-04-2025 | 39,142 | 29,0058 | 12,5 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:16:29 21-04-2025 | 39,24972 | 28,96833 | 12,53 | 1,8 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22:14:54 21-04-2025 | 39,1825 | 29,023 | 4,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 22:14:53 21-04-2025 | 39,2275 | 28,95028 | 6,55 | 1,6 |
Ege Denizi – [17.39 km] Dikili (İzmir) | 22:08:37 21-04-2025 | 39,01778 | 26,62417 | 6,94 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:05:02 21-04-2025 | 39,16861 | 28,90583 | 7 | 0,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:03:58 21-04-2025 | 39,1987 | 29,015 | 14,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 22:03:57 21-04-2025 | 39,23917 | 28,97889 | 11,28 | 1,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 22:01:21 21-04-2025 | 39,2598 | 28,9972 | 14,9 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 22:01:21 21-04-2025 | 39,25333 | 28,97306 | 12,37 | 2,1 |
Keban Barajı – [02.46 km] Keban (Elazığ) | 22:00:24 21-04-2025 | 38,80861 | 38,77667 | 7 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:57:03 21-04-2025 | 39,2425 | 29,0008 | 10,5 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 21:57:03 21-04-2025 | 39,23694 | 28,98333 | 10,82 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 21:49:56 21-04-2025 | 39,23667 | 28,94417 | 7,66 | 1,2 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 21:45:50 21-04-2025 | 36,5962 | 28,8018 | 6,8 | 2,3 |
Akdeniz – [15.99 km] Dalaman (Muğla) | 21:45:49 21-04-2025 | 36,56028 | 28,76694 | 14,21 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 21:43:37 21-04-2025 | 39,17083 | 28,93111 | 10,21 | 1 |
Simav (Kütahya) | 21:41:51 21-04-2025 | 39,25917 | 28,98944 | 7,37 | 1,2 |
EGE DENIZI | 21:40:51 21-04-2025 | 35,736 | 25,47 | 4,3 | 2 |
EGE DENIZI | 21:27:22 21-04-2025 | 35,7478 | 25,4798 | 21,7 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 21:26:58 21-04-2025 | 39,2375 | 28,95528 | 7,34 | 1,2 |
Tercan (Erzincan) | 21:25:09 21-04-2025 | 39,64667 | 40,47139 | 7 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 21:24:37 21-04-2025 | 39,20472 | 28,95306 | 11,6 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:24:37 21-04-2025 | 39,191 | 28,9648 | 17,3 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 21:21:25 21-04-2025 | 39,23139 | 28,96861 | 10,17 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:21:24 21-04-2025 | 39,2253 | 28,9747 | 17,1 | 1,7 |
Ege Denizi | 21:19:19 21-04-2025 | 36,76028 | 25,76944 | 6,64 | 2,5 |
EGE DENIZI | 21:19:19 21-04-2025 | 36,6513 | 25,8782 | 9,5 | 2,5 |
Simav (Kütahya) | 21:11:15 21-04-2025 | 39,23361 | 28,95611 | 12,07 | 1,8 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 21:11:14 21-04-2025 | 39,265 | 28,9587 | 17,8 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 21:08:27 21-04-2025 | 39,23389 | 28,97111 | 12,47 | 2,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:08:27 21-04-2025 | 39,2508 | 28,9945 | 7,1 | 2,6 |
OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) | 20:59:43 21-04-2025 | 37,522 | 38,7643 | 6,1 | 2,8 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 20:59:42 21-04-2025 | 37,5375 | 38,74167 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi | 20:58:40 21-04-2025 | 35,79 | 25,87639 | 11,44 | 3,6 |
EGE DENIZI | 20:58:40 21-04-2025 | 35,7013 | 25,9105 | 15,7 | 3,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:55:41 21-04-2025 | 39,2053 | 29,011 | 11,1 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 20:55:39 21-04-2025 | 39,20972 | 29 | 13,18 | 1,6 |
OREYLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:54:56 21-04-2025 | 39,1225 | 28,9087 | 1,9 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 20:54:54 21-04-2025 | 39,17667 | 28,93472 | 7,09 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 20:53:59 21-04-2025 | 39,2275 | 28,98361 | 11,19 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:53:59 21-04-2025 | 39,2473 | 28,999 | 13,6 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 20:49:23 21-04-2025 | 39,23444 | 28,98361 | 13,31 | 2,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20:49:23 21-04-2025 | 39,264 | 28,9807 | 12,1 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 20:48:20 21-04-2025 | 39,24111 | 28,9775 | 10,5 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:48:19 21-04-2025 | 39,2363 | 28,9747 | 14,8 | 1,8 |
EGE DENIZI | 20:42:32 21-04-2025 | 35,5935 | 26,4148 | 8,8 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 20:39:13 21-04-2025 | 39,22639 | 28,97361 | 12,95 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:39:13 21-04-2025 | 39,2432 | 29,019 | 14,1 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 20:38:23 21-04-2025 | 39,2575 | 28,97417 | 9,1 | 1,4 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20:35:02 21-04-2025 | 39,2588 | 29,0035 | 9,6 | 2,7 |
Simav (Kütahya) | 20:35:01 21-04-2025 | 39,23722 | 28,97528 | 7 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 20:34:44 21-04-2025 | 39,21722 | 28,98194 | 8,98 | 2,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:34:44 21-04-2025 | 39,2415 | 28,991 | 13,4 | 3 |
Simav (Kütahya) | 20:34:20 21-04-2025 | 39,25778 | 28,95667 | 7,19 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:34:20 21-04-2025 | 39,2362 | 28,9892 | 13,7 | 2,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:32:35 21-04-2025 | 39,2225 | 29,0225 | 16,5 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 20:32:34 21-04-2025 | 39,25806 | 28,985 | 7,02 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 20:28:43 21-04-2025 | 39,24194 | 28,97 | 8,53 | 2 |
NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 20:28:43 21-04-2025 | 39,1718 | 28,9525 | 21,6 | 2 |
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 20:26:10 21-04-2025 | 39,135 | 28,9568 | 18,6 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 20:26:08 21-04-2025 | 39,24833 | 28,97278 | 7 | 2,5 |
Simav (Kütahya) | 20:25:33 21-04-2025 | 39,23333 | 28,99806 | 7 | 3,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:25:33 21-04-2025 | 39,2528 | 29,0003 | 12,2 | 3,6 |
Simav (Kütahya) | 20:24:38 21-04-2025 | 39,25528 | 28,96111 | 9,97 | 4,3 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 20:24:38 21-04-2025 | 39,2627 | 28,9673 | 4,9 | 4,3 |
EGE DENIZI | 19:55:52 21-04-2025 | 36,6908 | 25,7125 | 10,3 | 1,7 |
YUNANISTAN | 19:37:15 21-04-2025 | 40,2632 | 24,0768 | 11,2 | 1,2 |
Darende (Malatya) | 19:31:06 21-04-2025 | 38,46139 | 37,6775 | 7,59 | 1,6 |
DARICA-AKCADAG (MALATYA) | 19:31:05 21-04-2025 | 38,3417 | 37,6167 | 6,8 | 1,8 |
Pamukkale (Denizli) | 19:12:41 21-04-2025 | 37,96861 | 29,12056 | 13,02 | 1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:47:39 21-04-2025 | 39,2495 | 29,0242 | 2,9 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 18:47:38 21-04-2025 | 39,25944 | 28,97611 | 7 | 1,3 |
EGE DENIZI | 18:36:27 21-04-2025 | 35,7418 | 25,4907 | 11,3 | 2 |
Akdeniz – [19.89 km] Dalaman (Muğla) | 18:35:44 21-04-2025 | 36,52611 | 28,75694 | 7 | 1,1 |
EGE DENIZI | 18:31:03 21-04-2025 | 36,6917 | 25,8627 | 6,7 | 2,1 |
KOCAPINAR-GONEN (BALIKESIR) | 18:22:18 21-04-2025 | 39,9455 | 27,702 | 14,8 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:22:14 21-04-2025 | 39,50139 | 28,13889 | 7,01 | 1,5 |
BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 17:32:07 21-04-2025 | 37,869 | 37,412 | 5 | 1,8 |
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | 17:32:06 21-04-2025 | 37,82944 | 37,33528 | 12,63 | 1,9 |
Çamardı (Niğde) | 17:25:02 21-04-2025 | 37,90722 | 34,96306 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [43.79 km] Karaburun (İzmir) | 16:58:18 21-04-2025 | 39,02361 | 26,20861 | 6,98 | 1,8 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 16:58:18 21-04-2025 | 39,0338 | 26,2342 | 11,3 | 2 |
Akdeniz – [17.77 km] Dalaman (Muğla) | 16:40:59 21-04-2025 | 36,54167 | 28,78167 | 6,67 | 1,9 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 16:40:58 21-04-2025 | 36,5757 | 28,7725 | 16,2 | 1,8 |
Gelendost (Isparta) | 16:23:11 21-04-2025 | 38,14139 | 30,95194 | 7 | 1 |
Mudanya (Bursa) | 16:18:37 21-04-2025 | 40,37472 | 28,75583 | 7,18 | 1,7 |
ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) | 16:18:37 21-04-2025 | 40,4207 | 28,775 | 7,2 | 2 |
EGE DENIZI | 16:06:30 21-04-2025 | 36,596 | 25,3692 | 11 | 2,8 |
Hazar Gölü – [02.53 km] Sivrice (Elazığ) | 15:59:05 21-04-2025 | 38,46833 | 39,32556 | 7 | 1,2 |
Çamardı (Niğde) | 14:39:23 21-04-2025 | 37,92139 | 34,94306 | 7 | 2 |
UCKAPILI-CAMARDI (NIGDE) | 14:39:22 21-04-2025 | 37,9252 | 34,9482 | 5,4 | 2 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 13:53:05 21-04-2025 | 36,6228 | 28,8198 | 8,9 | 2,4 |
Akdeniz – [17.13 km] Dalaman (Muğla) | 13:53:04 21-04-2025 | 36,5475 | 28,78139 | 15,74 | 2,5 |
EGE DENIZI | 13:50:26 21-04-2025 | 36,6352 | 25,6733 | 9,7 | 2,1 |
SURIYE | 13:29:51 21-04-2025 | 36,4022 | 37,3162 | 8,6 | 2,2 |
El Bab, Halep (Suriye) – [39.84 km] Elbeyli (Kilis) | 13:29:47 21-04-2025 | 36,29917 | 37,51528 | 6,88 | 2,3 |
EGE DENIZI | 13:27:13 21-04-2025 | 36,6805 | 25,7022 | 5,2 | 2 |
EGE DENIZI | 13:23:45 21-04-2025 | 35,9177 | 24,8812 | 11,6 | 2,1 |
Orhaneli (Bursa) | 13:22:58 21-04-2025 | 39,86833 | 28,84389 | 7,01 | 1,7 |
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) | 13:22:57 21-04-2025 | 39,9018 | 28,8367 | 0 | 1,6 |
EGE DENIZI | 12:46:19 21-04-2025 | 35,7448 | 25,4833 | 13,7 | 2,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:38:59 21-04-2025 | 38,32583 | 38,10167 | 7 | 1,2 |
Darende (Malatya) | 12:31:24 21-04-2025 | 38,37056 | 37,59306 | 7 | 2,7 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 12:31:23 21-04-2025 | 38,3555 | 37,6103 | 3,9 | 2,6 |
Akdeniz – [39.36 km] Fethiye (Muğla) | 12:24:51 21-04-2025 | 36,29444 | 28,74389 | 7,4 | 1,3 |
Akdeniz – [17.82 km] Dalaman (Muğla) | 12:23:53 21-04-2025 | 36,54333 | 28,76694 | 7,75 | 1,6 |
Merkez (Kırklareli) | 12:20:14 21-04-2025 | 41,98722 | 27,39528 | 7 | 1,4 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 12:02:13 21-04-2025 | 37,1185 | 27,8907 | 0 | 1,7 |
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) | 12:00:42 21-04-2025 | 37,0363 | 27,6965 | 11,9 | 1,8 |
CENKYERI-SOMA (MANISA) | 11:51:31 21-04-2025 | 39,1492 | 27,4753 | 0 | 1,1 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 11:44:56 21-04-2025 | 38,04917 | 37,40056 | 8,04 | 3,4 |
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 11:44:55 21-04-2025 | 38,0455 | 37,409 | 5,1 | 3 |
Köyceğiz (Muğla) | 11:24:34 21-04-2025 | 36,95944 | 28,87611 | 7,15 | 1,9 |
Akdeniz – [121.27 km] Datça (Muğla) | 11:14:57 21-04-2025 | 35,6025 | 27,50417 | 5,35 | 2 |
EGE DENIZI | 10:49:45 21-04-2025 | 35,7613 | 25,4947 | 14,8 | 2 |
EGE DENIZI | 10:28:10 21-04-2025 | 35,7583 | 25,3847 | 22,3 | 2,1 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 10:24:42 21-04-2025 | 38,29 | 37,04167 | 6,13 | 3,5 |
IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 10:24:41 21-04-2025 | 38,2542 | 37,0938 | 5 | 3,2 |
EGE DENIZI | 10:19:17 21-04-2025 | 35,755 | 25,4563 | 21 | 1,7 |
Antakya (Hatay) | 10:18:17 21-04-2025 | 36,29528 | 36,20472 | 6,75 | 2,3 |
OGLAKOREN-(HATAY) | 10:18:15 21-04-2025 | 36,2755 | 36,147 | 5,9 | 2,2 |
Yahyalı (Kayseri) | 10:12:29 21-04-2025 | 37,74583 | 35,36667 | 6,99 | 1,8 |
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) | 10:12:28 21-04-2025 | 37,72 | 35,3645 | 6,2 | 2 |
EGE DENIZI | 09:43:47 21-04-2025 | 35,7112 | 25,4633 | 5,2 | 1,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 09:33:06 21-04-2025 | 38,06944 | 38,37694 | 8,14 | 2,1 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 09:33:05 21-04-2025 | 38,0743 | 38,4363 | 11,4 | 2 |
Simav (Kütahya) | 09:26:31 21-04-2025 | 39,21806 | 28,95889 | 12,67 | 1,6 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09:26:30 21-04-2025 | 39,2582 | 29,0098 | 7,2 | 1,7 |
Ege Denizi – [42.03 km] Çeşme (İzmir) | 08:56:33 21-04-2025 | 37,99722 | 25,93528 | 6,74 | 0,8 |
Kadirli (Osmaniye) | 08:36:51 21-04-2025 | 37,2125 | 35,90833 | 7,08 | 2 |
AGACLI-CEYHAN (ADANA) | 08:36:50 21-04-2025 | 37,208 | 35,8995 | 8,1 | 2,1 |
Lori (Ermenistan) – [45.96 km] Akyaka (Kars) | 08:19:38 21-04-2025 | 41,13667 | 44,11167 | 12,43 | 2 |
Gürün (Sivas) | 08:09:37 21-04-2025 | 38,82 | 37,38472 | 7 | 1,9 |
KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 08:09:36 21-04-2025 | 38,8172 | 37,447 | 9,3 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 08:07:57 21-04-2025 | 39,26083 | 28,9725 | 7,03 | 1,3 |
Şeki (Azerbaycan) | 07:31:12 21-04-2025 | 41,32583 | 46,94083 | 7 | 3,6 |
Akçadağ (Malatya) | 06:54:06 21-04-2025 | 38,30056 | 37,86972 | 6,38 | 1,3 |
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 06:54:03 21-04-2025 | 38,2695 | 37,8085 | 7,8 | 1,4 |
Bodrum (Muğla) | 06:22:26 21-04-2025 | 37,00083 | 27,68056 | 7 | 1 |
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) | 06:22:26 21-04-2025 | 36,9968 | 27,7028 | 14,2 | 1,2 |
Ege Denizi – [09.41 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06:19:08 21-04-2025 | 39,52639 | 25,97472 | 7,55 | 1 |
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 06:19:06 21-04-2025 | 39,4997 | 25,9488 | 15,8 | 1,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 06:10:25 21-04-2025 | 38,08639 | 36,62917 | 7 | 1,3 |
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06:10:25 21-04-2025 | 38,1093 | 36,7327 | 5,7 | 1,1 |
ERMENISTAN | 05:37:33 21-04-2025 | 39,9275 | 44,9667 | 5 | 2,5 |
Gegharkunik (Ermenistan) – [67.57 km] Aralık (Iğdır) | 05:37:28 21-04-2025 | 40,12889 | 45,29111 | 7 | 2,2 |
Kulu (Konya) | 05:34:41 21-04-2025 | 39,12139 | 33,05139 | 7 | 1,1 |
KULU (KONYA) | 05:34:41 21-04-2025 | 39,12 | 33,0458 | 7,5 | 1,4 |
EGE DENIZI | 05:26:31 21-04-2025 | 35,7643 | 25,4542 | 7,1 | 2,1 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 05:14:18 21-04-2025 | 37,77417 | 37,71111 | 7 | 0,9 |
Akdeniz – [23.08 km] Dalaman (Muğla) | 05:08:59 21-04-2025 | 36,49222 | 28,80917 | 6,91 | 1,2 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 05:08:59 21-04-2025 | 36,6032 | 28,8013 | 5 | 1,3 |
Kulu (Konya) | 05:01:15 21-04-2025 | 39,10111 | 33,06861 | 7 | 1 |
KULU (KONYA) | 05:01:14 21-04-2025 | 39,1333 | 33,0797 | 5 | 1,3 |
Akdeniz – [82.17 km] Kaş (Antalya) | 04:43:53 21-04-2025 | 35,58556 | 28,98861 | 7 | 1,6 |
Kemah (Erzincan) | 04:31:59 21-04-2025 | 39,50194 | 39,33333 | 7 | 2,1 |
SARIYAZI-KEMAH (ERZINCAN) | 04:31:58 21-04-2025 | 39,5228 | 39,3525 | 5 | 2,3 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 04:25:52 21-04-2025 | 35,0008 | 25,1217 | 6,2 | 2,2 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 04:24:55 21-04-2025 | 35,1552 | 25,2293 | 11,2 | 1,8 |
Cihanbeyli (Konya) | 04:21:06 21-04-2025 | 38,78222 | 32,48389 | 7 | 1,7 |
BEYLIOVA-CIHANBEYLI (KONYA) | 04:21:06 21-04-2025 | 38,81 | 32,485 | 8,2 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 04:07:08 21-04-2025 | 39,23222 | 28,955 | 7,06 | 1,2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 04:07:08 21-04-2025 | 39,2638 | 29,0068 | 10,2 | 1,4 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 04:06:09 21-04-2025 | 37,59389 | 37,38806 | 7 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:05:57 21-04-2025 | 39,2287 | 28,9547 | 12,1 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 04:05:56 21-04-2025 | 39,25833 | 28,96389 | 7 | 1,5 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 03:54:53 21-04-2025 | 36,5905 | 28,8067 | 5,7 | 2 |
Akdeniz – [15.50 km] Dalaman (Muğla) | 03:54:52 21-04-2025 | 36,57028 | 28,74611 | 7,11 | 1,8 |
Ege Denizi | 03:44:25 21-04-2025 | 39,48917 | 24,56278 | 7 | 1,6 |
EGE DENIZI | 03:44:25 21-04-2025 | 39,5627 | 24,3268 | 12,4 | 1,9 |
Palu (Elazığ) | 03:41:04 21-04-2025 | 38,58611 | 39,78639 | 7,71 | 1 |
KAYAONU-PALU (ELAZIG) | 03:41:04 21-04-2025 | 38,5398 | 39,7537 | 5,9 | 1,2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 03:35:15 21-04-2025 | 38,08 | 37,1675 | 7,06 | 1,1 |
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 03:35:14 21-04-2025 | 38,0807 | 37,2315 | 21,1 | 1,2 |
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03:32:43 21-04-2025 | 38,3327 | 37,363 | 14,9 | 1,2 |
KURTULUS-REYHANLI (HATAY) | 03:13:11 21-04-2025 | 36,3102 | 36,368 | 5,2 | 2 |
Reyhanlı (Hatay) | 03:13:10 21-04-2025 | 36,30889 | 36,38278 | 8,97 | 2 |
Simav (Kütahya) | 03:06:31 21-04-2025 | 39,24472 | 28,9625 | 11,43 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:06:31 21-04-2025 | 39,2575 | 28,98 | 5,4 | 2,1 |
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 03:03:05 21-04-2025 | 40,4107 | 28,8453 | 9,1 | 1,4 |
EGE DENIZI | 02:52:20 21-04-2025 | 36,7152 | 25,6328 | 7,8 | 1,8 |
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | 02:48:29 21-04-2025 | 36,5795 | 28,8215 | 16,4 | 1,3 |
Akdeniz – [16.59 km] Dalaman (Muğla) | 02:48:28 21-04-2025 | 36,55667 | 28,75778 | 8,78 | 1,3 |
AKDENIZ | 02:47:46 21-04-2025 | 36,4448 | 34,7632 | 5 | 1,6 |
Akdeniz – Mersin Körfezi – [43.53 km] Mezitli (Mersin) | 02:47:45 21-04-2025 | 36,39194 | 34,75667 | 6,2 | 1,5 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:45:21 21-04-2025 | 37,9055 | 26,9232 | 11,4 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 02:36:08 21-04-2025 | 38,17556 | 38,68222 | 6,27 | 1,4 |
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 02:36:07 21-04-2025 | 38,2008 | 38,6725 | 5 | 1,6 |
Kozan (Adana) | 02:28:00 21-04-2025 | 37,75611 | 35,57639 | 7,04 | 2,5 |
ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) | 02:28:00 21-04-2025 | 37,7238 | 35,5718 | 5 | 2,5 |
Menteşe (Muğla) | 02:27:48 21-04-2025 | 37,12 | 28,74361 | 7 | 1,2 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 02:27:48 21-04-2025 | 37,1598 | 28,7552 | 11,4 | 1,3 |
Kozan (Adana) | 02:27:18 21-04-2025 | 37,73667 | 35,56833 | 7,01 | 1,9 |
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) | 02:27:18 21-04-2025 | 37,7257 | 35,5725 | 8,6 | 2,2 |
Menteşe (Muğla) | 01:59:58 21-04-2025 | 37,18389 | 28,55611 | 7 | 1,6 |
OZLUCE-(MUGLA) | 01:59:57 21-04-2025 | 37,2105 | 28,5122 | 5 | 1,8 |
MARMARACIK-YENISEHIR (BURSA) | 01:55:56 21-04-2025 | 40,2462 | 29,4628 | 15,7 | 1,2 |
Yenişehir (Bursa) | 01:55:55 21-04-2025 | 40,22722 | 29,45222 | 7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 01:46:39 21-04-2025 | 35,758 | 25,5197 | 8,1 | 1,8 |
Turgutlu (Manisa) | 01:39:25 21-04-2025 | 38,355 | 27,82306 | 7,21 | 0,9 |
KARAKOY-TURGUTLU (MANISA) | 01:39:25 21-04-2025 | 38,3373 | 27,8495 | 13,2 | 1,1 |
EGE DENIZI | 01:32:30 21-04-2025 | 36,6125 | 25,5923 | 13,9 | 2,2 |
Ege Denizi | 01:32:27 21-04-2025 | 36,60361 | 25,5225 | 7 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 01:26:46 21-04-2025 | 39,23278 | 28,9725 | 8,93 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:26:45 21-04-2025 | 39,2538 | 29,0018 | 3,9 | 1,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:20:05 21-04-2025 | 38,35889 | 38,17917 | 7 | 0,9 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 01:14:06 21-04-2025 | 36,6192 | 28,8098 | 5 | 1,1 |
Akdeniz – [12.46 km] Dalaman (Muğla) | 01:14:05 21-04-2025 | 36,60028 | 28,74611 | 7,15 | 1 |
Ege Denizi – Edremit Körfezi – [11.10 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:49:57 21-04-2025 | 39,43472 | 26,46083 | 8,83 | 2,3 |
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 00:49:56 21-04-2025 | 39,4375 | 26,4567 | 10,8 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 00:46:49 21-04-2025 | 39,2375 | 28,98889 | 9,63 | 1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 00:46:48 21-04-2025 | 39,2662 | 28,991 | 11,6 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 00:44:00 21-04-2025 | 38,36667 | 37,6075 | 7,05 | 1,8 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 00:43:59 21-04-2025 | 38,3873 | 37,623 | 5 | 1,7 |
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Merkez (Tunceli) | 23:47:25 21-04-2025 | 39,19611 | 39,6025 | 9,73 | 2,8 |
UZUNTARLA-(TUNCELI) | 23:47:24 21-04-2025 | 39,1743 | 39,6433 | 5 | 3 |
AKDENIZ | 23:10:10 21-04-2025 | 35,6063 | 27,4563 | 14,5 | 2,2 |
EGE DENIZI | 23:05:28 21-04-2025 | 36,6368 | 25,666 | 1,2 | 1,5 |
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 22:43:36 21-04-2025 | 39,1127 | 28,9597 | 9,1 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 22:30:11 21-04-2025 | 39,24167 | 28,97222 | 8,76 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:28:10 21-04-2025 | 39,1812 | 28,977 | 18,1 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 22:28:09 21-04-2025 | 39,23694 | 28,96528 | 9,26 | 1,9 |
SIMAV (KUTAHYA) | 22:27:27 21-04-2025 | 39,088 | 29,0003 | 8,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 22:27:25 21-04-2025 | 39,24556 | 28,95694 | 10,47 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:23:17 21-04-2025 | 39,16306 | 28,91889 | 7 | 0,9 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 22:16:30 21-04-2025 | 39,142 | 29,0058 | 12,5 | 1,7 |
