Tarih-saat 21 Nisan 2025 20:24:38 itibariyle Simav (Kütahya) 4,3 şiddetinde bir sarsıntı olmuştur.
Son dakika Kütahya zelzele haberleri 21 Nisan 2025..Kütahya AFAD son zelzeleler ve Kütahya Kandilli son dakika zelzele listesi..
Kütahya AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Simav (Kütahya) | 20:24:38 21-04-2025 | 39,22389 | 28,97444 | 13,43 | 4,3 |
Simav (Kütahya) | 18:47:38 21-04-2025 | 39,25944 | 28,97611 | 7 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 09:26:31 21-04-2025 | 39,21806 | 28,95889 | 12,67 | 1,6 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09:26:30 21-04-2025 | 39,2582 | 29,0098 | 7,2 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 08:07:57 21-04-2025 | 39,26083 | 28,9725 | 7,03 | 1,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 04:07:08 21-04-2025 | 39,2638 | 29,0068 | 10,2 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 04:07:08 21-04-2025 | 39,23222 | 28,955 | 7,06 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:05:57 21-04-2025 | 39,2287 | 28,9547 | 12,1 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 04:05:56 21-04-2025 | 39,25833 | 28,96389 | 7 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:06:31 21-04-2025 | 39,2575 | 28,98 | 5,4 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 03:06:31 21-04-2025 | 39,24472 | 28,9625 | 11,43 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 01:26:46 21-04-2025 | 39,23278 | 28,9725 | 8,93 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:26:45 21-04-2025 | 39,2538 | 29,0018 | 3,9 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 00:46:49 21-04-2025 | 39,2375 | 28,98889 | 9,63 | 1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 00:46:48 21-04-2025 | 39,2662 | 28,991 | 11,6 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 21:53:01 20-04-2025 | 39,21889 | 28,99222 | 12,53 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:53:00 20-04-2025 | 39,2592 | 28,9727 | 5,7 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 18:26:50 20-04-2025 | 39,25444 | 28,95694 | 7 | 1,8 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 18:26:50 20-04-2025 | 39,259 | 29,0067 | 15,2 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 16:37:07 20-04-2025 | 39,23917 | 28,95278 | 7,86 | 2,4 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 16:37:07 20-04-2025 | 39,2638 | 28,9657 | 7,4 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 16:22:53 20-04-2025 | 39,24583 | 28,93722 | 6,5 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:22:52 20-04-2025 | 39,2575 | 28,9732 | 12,2 | 2,2 |
SIMAV (KUTAHYA) | 16:18:53 20-04-2025 | 39,098 | 28,9683 | 8,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 16:18:51 20-04-2025 | 39,22639 | 28,95722 | 7 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 15:49:24 20-04-2025 | 39,16444 | 28,92278 | 7,08 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:49:22 20-04-2025 | 39,2065 | 28,9723 | 19,2 | 1,5 |
MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) | 13:54:15 20-04-2025 | 39,0578 | 29,0028 | 7,5 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 13:54:13 20-04-2025 | 39,24028 | 28,95639 | 7 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:53:54 20-04-2025 | 39,2413 | 29,0117 | 7,6 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 13:53:53 20-04-2025 | 39,23778 | 28,97139 | 7 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 11:42:56 20-04-2025 | 39,16861 | 28,93833 | 8,75 | 1,4 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11:42:55 20-04-2025 | 39,249 | 29,0277 | 11,7 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 08:07:51 20-04-2025 | 39,235 | 28,97611 | 11,3 | 2,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 08:07:51 20-04-2025 | 39,2577 | 28,9975 | 5,4 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:52:28 20-04-2025 | 39,2352 | 28,9837 | 14,8 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 07:52:28 20-04-2025 | 39,23861 | 28,99306 | 12,63 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 07:42:42 20-04-2025 | 39,22306 | 28,99167 | 7,21 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.20 07:42:41) | 07:42:41 20-04-2025 | 39,2483 | 29,0065 | 11,5 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 07:30:39 20-04-2025 | 39,23556 | 28,98306 | 9,24 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:30:38 20-04-2025 | 39,2623 | 28,9807 | 5,3 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 06:49:45 20-04-2025 | 39,2375 | 28,96806 | 8,13 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:49:44 20-04-2025 | 39,2575 | 28,9853 | 12,8 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 06:34:52 20-04-2025 | 39,23639 | 28,97583 | 11,02 | 1,5 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 06:34:51 20-04-2025 | 39,2667 | 28,9718 | 10,6 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 06:00:03 20-04-2025 | 39,24139 | 28,98139 | 9,05 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.20 06:00:02) | 06:00:02 20-04-2025 | 39,2527 | 29,004 | 15,2 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:54:43 20-04-2025 | 39,2382 | 29,0008 | 12,7 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 05:54:43 20-04-2025 | 39,25528 | 28,96139 | 7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 05:38:38 20-04-2025 | 39,23917 | 28,98028 | 5,71 | 2,1 |
Kütahya KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09:26:30 21-04-2025 | 39,2582 | 29,0098 | 7,2 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 04:07:08 21-04-2025 | 39,2638 | 29,0068 | 10,2 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:05:57 21-04-2025 | 39,2287 | 28,9547 | 12,1 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:06:31 21-04-2025 | 39,2575 | 28,98 | 5,4 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:26:45 21-04-2025 | 39,2538 | 29,0018 | 3,9 | 1,6 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 00:46:48 21-04-2025 | 39,2662 | 28,991 | 11,6 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:53:00 20-04-2025 | 39,2592 | 28,9727 | 5,7 | 2,6 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 18:26:50 20-04-2025 | 39,259 | 29,0067 | 15,2 | 1,9 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 16:37:07 20-04-2025 | 39,2638 | 28,9657 | 7,4 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:22:52 20-04-2025 | 39,2575 | 28,9732 | 12,2 | 2,2 |
SIMAV (KUTAHYA) | 16:18:53 20-04-2025 | 39,098 | 28,9683 | 8,2 | 1,8 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:49:22 20-04-2025 | 39,2065 | 28,9723 | 19,2 | 1,5 |
MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) | 13:54:15 20-04-2025 | 39,0578 | 29,0028 | 7,5 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:53:54 20-04-2025 | 39,2413 | 29,0117 | 7,6 | 1,9 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11:42:55 20-04-2025 | 39,249 | 29,0277 | 11,7 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 08:07:51 20-04-2025 | 39,2577 | 28,9975 | 5,4 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:52:28 20-04-2025 | 39,2352 | 28,9837 | 14,8 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.20 07:42:41) | 07:42:41 20-04-2025 | 39,2483 | 29,0065 | 11,5 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:30:38 20-04-2025 | 39,2623 | 28,9807 | 5,3 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:49:44 20-04-2025 | 39,2575 | 28,9853 | 12,8 | 1,4 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 06:34:51 20-04-2025 | 39,2667 | 28,9718 | 10,6 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.20 06:00:02) | 06:00:02 20-04-2025 | 39,2527 | 29,004 | 15,2 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:54:43 20-04-2025 | 39,2382 | 29,0008 | 12,7 | 1,9 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 05:38:37 20-04-2025 | 39,261 | 28,9955 | 6,4 | 2,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:34:46 20-04-2025 | 39,2575 | 28,9828 | 6,9 | 2,5 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 04:23:38 20-04-2025 | 39,2355 | 29,0265 | 14,3 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:22:20 20-04-2025 | 39,2475 | 28,9772 | 11,6 | 1,8 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 04:18:02 20-04-2025 | 39,2628 | 28,9832 | 5,4 | 3,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:16:44 20-04-2025 | 39,2485 | 28,9878 | 11,8 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:50:16 20-04-2025 | 39,2585 | 28,971 | 5,4 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:47:22 20-04-2025 | 39,254 | 28,9845 | 9,6 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:43:55 20-04-2025 | 39,2477 | 29,0008 | 10,6 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:36:42 20-04-2025 | 39,261 | 28,9802 | 9,1 | 2,4 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 03:33:35 20-04-2025 | 39,2002 | 28,958 | 5,2 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 03:32:55 20-04-2025 | 39,254 | 29,0298 | 2 | 1,4 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 03:32:17 20-04-2025 | 39,2433 | 29,059 | 18,6 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:29:40 20-04-2025 | 39,221 | 28,9868 | 12,6 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:28:19 20-04-2025 | 39,2593 | 28,9707 | 5,4 | 3,4 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 22:38:38 19-04-2025 | 39,246 | 28,9173 | 12,2 | 1,5 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 21:50:17 19-04-2025 | 39,2203 | 29,0615 | 13,6 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:21:46 19-04-2025 | 39,2303 | 28,9523 | 11,7 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:12:04 19-04-2025 | 39,2372 | 29,0143 | 12,1 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:51:36 19-04-2025 | 39,2497 | 28,992 | 12,1 | 1,9 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 18:01:31 19-04-2025 | 39,2608 | 28,9918 | 6,7 | 2,9 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 18:00:39 19-04-2025 | 39,2638 | 28,9765 | 4,2 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:52:49 19-04-2025 | 39,2562 | 28,9925 | 11,7 | 2,4 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 17:48:47 19-04-2025 | 39,2537 | 29,015 | 11,6 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:39:10 19-04-2025 | 39,2618 | 28,9758 | 6,6 | 3,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:33:00 19-04-2025 | 39,2452 | 28,966 | 11,2 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:24:40 19-04-2025 | 39,2525 | 28,978 | 3,2 | 2,9 |
More Stories
Yangın faciasında müthiş detay: İtfaiyeci baba veterinerden ağır uyku ilacı istemiş
CHP Kurultay soruşturması: İsmail Saymaz tabir verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En az zayiatla atlatacağız