Tarih-saat 18 Nisan 2025 11:45:33 itibariyle Ekinözü (Kahramanmaraş) 3,6 şiddetinde bir zelzele olmuştur.
Son dakika Kahramanmaraş sarsıntı haberleri 18 Nisan 2025..Kahramanmaraş AFAD son sarsıntılar ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika zelzele listesi..
Kahramanmaraş AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 11:45:33 18-04-2025 | 38,114 | 37,1337 | 5,2 | 3,4 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 11:45:33 18-04-2025 | 38,07444 | 37,0825 | 7,05 | 3,6 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 11:44:05 18-04-2025 | 38,13778 | 37,15472 | 7,13 | 2 |
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 11:44:05 18-04-2025 | 38,0795 | 37,1282 | 9,8 | 2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 11:41:17 18-04-2025 | 38,09611 | 37,14639 | 7,2 | 2,2 |
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 11:41:17 18-04-2025 | 38,1032 | 37,1093 | 5,8 | 2,1 |
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 10:32:44 18-04-2025 | 38,1625 | 37,0078 | 3,7 | 1,9 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 09:26:25 18-04-2025 | 37,33778 | 36,90944 | 9,52 | 1,9 |
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 09:26:24 18-04-2025 | 37,3675 | 36,908 | 5 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 09:08:57 18-04-2025 | 37,95944 | 36,46861 | 7,23 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 04:09:16 18-04-2025 | 37,98472 | 36,39222 | 7 | 1,8 |
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:09:15 18-04-2025 | 37,9825 | 36,3885 | 5,3 | 1,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:38:56 18-04-2025 | 38,03583 | 36,55806 | 6,92 | 1,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:35:30 18-04-2025 | 38,04028 | 36,56667 | 7,94 | 1,6 |
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:35:30 18-04-2025 | 38,0447 | 36,5603 | 5,4 | 1,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:20:18 18-04-2025 | 38,00639 | 36,52167 | 7,08 | 1,6 |
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:20:17 18-04-2025 | 38,0602 | 36,6157 | 5,3 | 1,5 |
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:13:29 18-04-2025 | 38,0532 | 36,5823 | 5,3 | 1,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:13:29 18-04-2025 | 38,04583 | 36,56611 | 6,22 | 1,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 00:22:40 18-04-2025 | 37,97889 | 36,50722 | 8,67 | 1,2 |
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:22:38 18-04-2025 | 37,9938 | 36,5583 | 19,5 | 1,1 |
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:22:23 18-04-2025 | 38,0047 | 36,566 | 25,7 | 1,3 |
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:42:37 17-04-2025 | 38,0803 | 36,6568 | 5,3 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:42:36 17-04-2025 | 38,23222 | 36,55361 | 7 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 21:44:10 17-04-2025 | 38,05444 | 36,5675 | 7 | 1,8 |
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21:44:08 17-04-2025 | 38,0703 | 36,6225 | 5 | 1,9 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 21:11:58 17-04-2025 | 38,155 | 36,83889 | 7 | 1,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:30:30 17-04-2025 | 38,23889 | 37,17861 | 6,9 | 1,5 |
CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:30:29 17-04-2025 | 38,2678 | 37,216 | 10,6 | 1,7 |
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:37:15 17-04-2025 | 38,1133 | 36,6972 | 10,8 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 13:12:15 17-04-2025 | 38,1 | 36,65361 | 6,96 | 1,4 |
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:12:13 17-04-2025 | 38,1142 | 36,6932 | 18,1 | 1,5 |
NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 04:57:34 17-04-2025 | 37,9407 | 37,435 | 4,8 | 1,3 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 04:57:34 17-04-2025 | 37,95444 | 37,4325 | 6,76 | 1,2 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 02:32:31 17-04-2025 | 37,40528 | 36,33361 | 12,22 | 1,5 |
YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 02:32:30 17-04-2025 | 37,4572 | 36,3267 | 11,4 | 1,4 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 00:08:07 17-04-2025 | 37,9848 | 37,5455 | 12,7 | 0,9 |
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:44:35 16-04-2025 | 37,94 | 36,5317 | 5,6 | 1,3 |
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:04:59 16-04-2025 | 38,0737 | 36,6447 | 14,3 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:04:58 16-04-2025 | 38,06694 | 36,63389 | 6,96 | 1,8 |
KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 21:33:06 16-04-2025 | 38,2992 | 37,2173 | 9,9 | 2,5 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:33:06 16-04-2025 | 38,24667 | 37,19139 | 8,72 | 2,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 13:27:20 16-04-2025 | 38,09361 | 36,96056 | 7,05 | 2,7 |
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:27:19 16-04-2025 | 38,1208 | 36,9863 | 7,7 | 2,5 |
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:48:15 16-04-2025 | 38,0897 | 36,6412 | 5,3 | 3,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 12:48:14 16-04-2025 | 38,1 | 36,64167 | 16,1 | 3,7 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 11:49:22 16-04-2025 | 37,3302 | 37,0472 | 5,4 | 2 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 11:49:21 16-04-2025 | 37,34444 | 37,06694 | 10,63 | 1,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 07:56:05 16-04-2025 | 38,11833 | 36,69417 | 5,45 | 2,2 |
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 07:56:04 16-04-2025 | 38,162 | 36,7627 | 1,7 | 2,3 |
Kahramanmaraş KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 11:45:33 18-04-2025 | 38,114 | 37,1337 | 5,2 | 3,4 |
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 11:44:05 18-04-2025 | 38,0795 | 37,1282 | 9,8 | 2 |
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 11:41:17 18-04-2025 | 38,1032 | 37,1093 | 5,8 | 2,1 |
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 10:32:44 18-04-2025 | 38,1625 | 37,0078 | 3,7 | 1,9 |
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 09:26:24 18-04-2025 | 37,3675 | 36,908 | 5 | 2 |
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:09:15 18-04-2025 | 37,9825 | 36,3885 | 5,3 | 1,8 |
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:35:30 18-04-2025 | 38,0447 | 36,5603 | 5,4 | 1,7 |
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:20:17 18-04-2025 | 38,0602 | 36,6157 | 5,3 | 1,5 |
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:13:29 18-04-2025 | 38,0532 | 36,5823 | 5,3 | 1,9 |
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:22:38 18-04-2025 | 37,9938 | 36,5583 | 19,5 | 1,1 |
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:22:23 18-04-2025 | 38,0047 | 36,566 | 25,7 | 1,3 |
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:42:37 17-04-2025 | 38,0803 | 36,6568 | 5,3 | 1,5 |
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21:44:08 17-04-2025 | 38,0703 | 36,6225 | 5 | 1,9 |
CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:30:29 17-04-2025 | 38,2678 | 37,216 | 10,6 | 1,7 |
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:37:15 17-04-2025 | 38,1133 | 36,6972 | 10,8 | 1,6 |
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:12:13 17-04-2025 | 38,1142 | 36,6932 | 18,1 | 1,5 |
NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 04:57:34 17-04-2025 | 37,9407 | 37,435 | 4,8 | 1,3 |
YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 02:32:30 17-04-2025 | 37,4572 | 36,3267 | 11,4 | 1,4 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 00:08:07 17-04-2025 | 37,9848 | 37,5455 | 12,7 | 0,9 |
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:44:35 16-04-2025 | 37,94 | 36,5317 | 5,6 | 1,3 |
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:04:59 16-04-2025 | 38,0737 | 36,6447 | 14,3 | 1,6 |
KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 21:33:06 16-04-2025 | 38,2992 | 37,2173 | 9,9 | 2,5 |
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:27:19 16-04-2025 | 38,1208 | 36,9863 | 7,7 | 2,5 |
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:48:15 16-04-2025 | 38,0897 | 36,6412 | 5,3 | 3,7 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 11:49:22 16-04-2025 | 37,3302 | 37,0472 | 5,4 | 2 |
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 07:56:04 16-04-2025 | 38,162 | 36,7627 | 1,7 | 2,3 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 05:04:08 16-04-2025 | 38,0358 | 37,5528 | 1,8 | 4 |
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:06:03 16-04-2025 | 38,1023 | 36,5203 | 4,9 | 1,2 |
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13:35:50 15-04-2025 | 37,3943 | 37,1137 | 7,3 | 1,4 |
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 12:51:19 15-04-2025 | 38,119 | 37,22 | 5 | 2,8 |
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:44:58 15-04-2025 | 38,1257 | 36,7132 | 7,5 | 1,5 |
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:52:37 14-04-2025 | 38,1015 | 37,597 | 5,3 | 2,1 |
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 06:13:20 14-04-2025 | 38,171 | 36,887 | 9,3 | 1,8 |
CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 03:30:06 14-04-2025 | 37,4312 | 36,8715 | 5 | 1,9 |
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 19:37:44 13-04-2025 | 37,913 | 36,7288 | 7,2 | 1,7 |
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 14:59:15 13-04-2025 | 38,2235 | 36,7777 | 14,3 | 1,5 |
NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS) | 09:37:52 13-04-2025 | 37,411 | 36,9865 | 5 | 1,5 |
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:34:57 13-04-2025 | 38,1178 | 37,2648 | 1 | 1,5 |
KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 00:28:31 13-04-2025 | 38,3638 | 37,1273 | 6,2 | 1,4 |
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:10:51 12-04-2025 | 38,0653 | 36,6013 | 6,5 | 1,8 |
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 22:24:09 12-04-2025 | 38,071 | 37,1795 | 9 | 1,2 |
NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 20:32:21 12-04-2025 | 38,0312 | 37,4575 | 8,3 | 1,1 |
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:42:30 12-04-2025 | 37,8537 | 36,3008 | 16,7 | 1,5 |
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:05:32 12-04-2025 | 38,1072 | 36,5658 | 5,4 | 2,3 |
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 04:25:56 12-04-2025 | 38,1647 | 36,8888 | 5 | 1,9 |
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:36:40 12-04-2025 | 37,851 | 36,299 | 15,5 | 1,3 |
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:18:38 12-04-2025 | 37,8783 | 36,3247 | 20,4 | 1,3 |
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:08:58 12-04-2025 | 37,8723 | 36,3152 | 11,1 | 1,5 |
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 03:03:49 12-04-2025 | 38,1642 | 36,9185 | 5 | 1,4 |
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 21:36:34 11-04-2025 | 37,9218 | 36,6988 | 8 | 1,6 |
More Stories
Yangın faciasında müthiş detay: İtfaiyeci baba veterinerden ağır uyku ilacı istemiş
CHP Kurultay soruşturması: İsmail Saymaz tabir verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En az zayiatla atlatacağız