28 Nisan 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 23:32:16 27-04-2025 | 40,3403 | 27,8718 | 13,4 | 2,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 23:26:38 27-04-2025 | 39,2468 | 29,0235 | 9,3 | 1,3 |
Marmara Denizi – [13.09 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 23:17:27 27-04-2025 | 40,90083 | 28,44056 | 7,04 | 2,3 |
MARMARA DENIZI | 23:17:26 27-04-2025 | 40,8578 | 28,4122 | 13,2 | 2,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:15:25 27-04-2025 | 38,01889 | 38,23417 | 7 | 1,2 |
Sivrice (Elazığ) | 23:01:09 27-04-2025 | 38,39444 | 38,87556 | 7 | 1,3 |
Marmara Denizi – [19.71 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 22:58:33 27-04-2025 | 40,85778 | 28,37556 | 7 | 1,7 |
MARMARA DENIZI | 22:58:33 27-04-2025 | 40,84 | 28,3787 | 9,6 | 2 |
Marmara Denizi – [17.06 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 22:56:54 27-04-2025 | 40,86833 | 28,42028 | 7,04 | 1,7 |
MARMARA DENIZI | 22:56:54 27-04-2025 | 40,858 | 28,3728 | 12,1 | 1,9 |
Marmara Denizi – [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 22:43:40 27-04-2025 | 40,85667 | 28,3475 | 9,36 | 3,5 |
MARMARA DENIZI | 22:43:40 27-04-2025 | 40,8512 | 28,3748 | 14 | 3,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 22:34:18 27-04-2025 | 38,27389 | 38,25806 | 7 | 1,3 |
COKEK-SAMANDAG (HATAY) | 22:34:18 27-04-2025 | 36,1943 | 36,0668 | 17,1 | 1,6 |
Çelikhan (Adıyaman) | 22:25:56 27-04-2025 | 38,10167 | 38,45361 | 7 | 1,2 |
Hazar Gölü – [02.18 km] Sivrice (Elazığ) | 22:23:28 27-04-2025 | 38,4675 | 39,31667 | 7 | 1,5 |
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 22:23:27 27-04-2025 | 38,5135 | 39,3163 | 11 | 1,5 |
Baskil (Elazığ) | 22:07:29 27-04-2025 | 38,46667 | 38,82833 | 7 | 1,2 |
Sorgun (Yozgat) | 22:03:52 27-04-2025 | 39,82472 | 35,39444 | 6,99 | 1,1 |
Sivrice (Elazığ) | 21:46:18 27-04-2025 | 38,36861 | 38,93778 | 7 | 2,2 |
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) | 21:46:18 27-04-2025 | 38,4188 | 38,9693 | 10 | 2 |
Sivrice (Elazığ) | 21:44:45 27-04-2025 | 38,38833 | 38,89167 | 7,42 | 1,9 |
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) | 21:44:45 27-04-2025 | 38,4335 | 38,9905 | 13,4 | 1,8 |
Merkez (Elazığ) | 21:42:18 27-04-2025 | 38,59083 | 39,51722 | 7 | 1,1 |
Marmara Denizi – [17.61 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 21:36:01 27-04-2025 | 40,84694 | 28,46028 | 7 | 1,6 |
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 21:36:01 27-04-2025 | 40,8848 | 28,4615 | 15,9 | 1,7 |
Sivrice (Elazığ) | 21:35:21 27-04-2025 | 38,40139 | 38,90639 | 7 | 1,7 |
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) | 21:35:20 27-04-2025 | 38,4278 | 38,9403 | 13,5 | 1,6 |
Marmara Denizi – [19.50 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 21:27:14 27-04-2025 | 40,8375 | 28,43361 | 7,02 | 2,1 |
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 21:27:14 27-04-2025 | 40,864 | 28,461 | 11,5 | 2,3 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 21:24:54 27-04-2025 | 40,09083 | 28,73028 | 11,29 | 2,4 |
KORUBASI-NILUFER (BURSA) | 21:24:54 27-04-2025 | 40,0765 | 28,737 | 9,7 | 2,6 |
Sivrice (Elazığ) | 21:23:33 27-04-2025 | 38,37667 | 38,90972 | 7 | 0,8 |
EGE DENIZI | 21:18:37 27-04-2025 | 35,6278 | 26,424 | 8,7 | 2,4 |
Sivrice (Elazığ) | 21:18:20 27-04-2025 | 38,38917 | 38,88389 | 7 | 1 |
Merkez (Çankırı) | 21:18:01 27-04-2025 | 40,34 | 33,64861 | 7 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 21:13:17 27-04-2025 | 38,39333 | 38,85417 | 7 | 1,7 |
Sivrice (Elazığ) | 21:11:42 27-04-2025 | 38,39194 | 38,89167 | 7 | 2,8 |
Sivrice (Elazığ) | 21:09:37 27-04-2025 | 38,39306 | 38,91528 | 11,31 | 4,9 |
DOGANYOL (MALATYA) REVIZE01 (2025.04.27 21:09:36) | 21:09:36 27-04-2025 | 38,391 | 38,9313 | 7,9 | 4,9 |
Marmara Denizi – [21.36 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 20:57:41 27-04-2025 | 40,86556 | 28,32667 | 6,99 | 1,8 |
Darende (Malatya) | 20:55:37 27-04-2025 | 38,45667 | 37,49389 | 6,75 | 2,5 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 20:55:37 27-04-2025 | 38,4278 | 37,4848 | 6,3 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 20:42:25 27-04-2025 | 39,22556 | 28,98139 | 7 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 20:32:41 27-04-2025 | 37,60944 | 35,86694 | 7,02 | 1,1 |
Alaşehir (Manisa) | 20:28:54 27-04-2025 | 38,35167 | 28,28667 | 7,5 | 1 |
Simav (Kütahya) | 20:28:51 27-04-2025 | 39,22306 | 28,98917 | 7 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.27 20:28:51) | 20:28:51 27-04-2025 | 39,2223 | 29,0105 | 15 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 20:24:07 27-04-2025 | 39,20917 | 29,00917 | 7,01 | 1,3 |
Sütçüler (Isparta) | 20:19:29 27-04-2025 | 37,38972 | 30,93639 | 7,01 | 1,2 |
KIZILLI-BUCAK (BURDUR) | 20:19:29 27-04-2025 | 37,4053 | 30,8932 | 7 | 1,4 |
Merkez (Erzincan) | 19:49:46 27-04-2025 | 39,8925 | 39,07417 | 6,88 | 1,5 |
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) | 19:49:46 27-04-2025 | 39,8048 | 39,1015 | 8,2 | 1,6 |
Marmara Denizi – [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 19:44:55 27-04-2025 | 40,86306 | 28,41306 | 9,54 | 2,5 |
MARMARA DENIZI | 19:44:54 27-04-2025 | 40,8505 | 28,3988 | 12,6 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 19:35:31 27-04-2025 | 39,23972 | 28,98639 | 7,52 | 2,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:35:30 27-04-2025 | 39,2557 | 28,9788 | 5,3 | 2,7 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 19:32:27 27-04-2025 | 34,8655 | 25,3293 | 14,9 | 3,1 |
Akdeniz | 19:32:20 27-04-2025 | 34,23222 | 25,5 | 4,56 | 3,1 |
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 19:27:17 27-04-2025 | 40,883 | 28,4865 | 4,7 | 1,9 |
Marmara Denizi – [13.47 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 19:27:16 27-04-2025 | 40,87722 | 28,495 | 6,92 | 1,8 |
EGE DENIZI | 19:23:01 27-04-2025 | 36,6845 | 25,6815 | 5,3 | 1,9 |
EGE DENIZI | 19:20:35 27-04-2025 | 36,6787 | 25,7242 | 11 | 2,8 |
Ege Denizi | 19:20:34 27-04-2025 | 36,68556 | 25,69667 | 7 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 19:12:05 27-04-2025 | 39,20194 | 28,985 | 7 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:12:05 27-04-2025 | 39,2552 | 28,9912 | 5,5 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 19:11:03 27-04-2025 | 39,21556 | 28,97056 | 5,69 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:11:01 27-04-2025 | 39,2273 | 29,0065 | 16,2 | 2,1 |
Marmara Denizi – [20.06 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 19:08:21 27-04-2025 | 40,83861 | 28,41722 | 7,01 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 19:00:10 27-04-2025 | 39,20722 | 28,97889 | 11,96 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:00:09 27-04-2025 | 39,2225 | 28,9913 | 5 | 2,4 |
Marmara Denizi – [22.39 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 18:55:28 27-04-2025 | 40,83306 | 28,36917 | 7 | 3 |
MARMARA DENIZI | 18:55:28 27-04-2025 | 40,8617 | 28,4083 | 15,4 | 3,1 |
Germencik (Aydın) | 18:54:39 27-04-2025 | 37,87694 | 27,59278 | 7,62 | 3 |
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 18:54:39 27-04-2025 | 37,8793 | 27,5783 | 7,6 | 3,1 |
Simav (Kütahya) | 18:53:21 27-04-2025 | 39,20833 | 28,95444 | 11,1 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:53:21 27-04-2025 | 39,2533 | 28,9843 | 6,9 | 2,2 |
Şuhut (Afyonkarahisar) | 18:48:47 27-04-2025 | 38,39139 | 30,42306 | 5,49 | 1,7 |
KARGIN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) | 18:48:47 27-04-2025 | 38,3953 | 30,3972 | 9,2 | 1,5 |
Karaköprü (Şanlıurfa) | 18:28:55 27-04-2025 | 37,40389 | 38,74083 | 7 | 2,6 |
ILHAN-(SANLIURFA) | 18:28:54 27-04-2025 | 37,4007 | 38,747 | 7,6 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 18:26:53 27-04-2025 | 39,22583 | 28,97806 | 11,59 | 1,5 |
Akdeniz | 18:21:51 27-04-2025 | 34,53528 | 33,9025 | 25,2 | 3,2 |
KIBRIS ACIKLARI-GUNEY–(AKDENIZ) | 18:21:49 27-04-2025 | 34,476 | 33,9993 | 23,8 | 3,3 |
Simav (Kütahya) | 17:58:59 27-04-2025 | 39,20222 | 28,98778 | 7 | 1,2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 17:56:21 27-04-2025 | 38,15639 | 37,21917 | 7,02 | 2,5 |
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17:56:20 27-04-2025 | 38,1737 | 37,2357 | 4,4 | 2,3 |
Sarayköy (Denizli) | 17:53:58 27-04-2025 | 37,95389 | 28,84389 | 7,01 | 0,9 |
Sarayköy (Denizli) | 17:47:47 27-04-2025 | 37,95917 | 28,85889 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 17:44:03 27-04-2025 | 39,17528 | 28,91694 | 7,29 | 1 |
Atabey (Isparta) | 17:40:50 27-04-2025 | 37,96722 | 30,70806 | 10,25 | 2,5 |
KAPICAK-ATABEY (ISPARTA) | 17:40:49 27-04-2025 | 37,9953 | 30,6905 | 8,4 | 2,4 |
Marmara Denizi – [22.85 km] Silivri (İstanbul) | 17:34:29 27-04-2025 | 40,86111 | 28,27417 | 7 | 2,2 |
MARMARA DENIZI | 17:34:29 27-04-2025 | 40,867 | 28,3418 | 21,8 | 2 |
Merkez (Çankırı) | 17:10:12 27-04-2025 | 40,37417 | 33,5625 | 7 | 1,3 |
Marmara Denizi – [20.76 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 16:53:10 27-04-2025 | 40,855 | 28,3575 | 6,93 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 16:46:27 27-04-2025 | 39,23639 | 28,95639 | 7,34 | 1,3 |
Merkez (Çankırı) | 16:39:39 27-04-2025 | 40,35861 | 33,57139 | 6,88 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 16:17:48 27-04-2025 | 39,205 | 28,97667 | 7,58 | 1,2 |
EGE DENIZI | 15:57:19 27-04-2025 | 36,6747 | 25,8525 | 14,8 | 2,7 |
Ege Denizi | 15:57:18 27-04-2025 | 36,67222 | 25,77667 | 7 | 2,4 |
Merkez (Çankırı) | 15:43:14 27-04-2025 | 40,39139 | 33,62639 | 9,46 | 1,9 |
ELMALIPINAR-KALECIK (ANKARA) | 15:43:13 27-04-2025 | 40,3718 | 33,5745 | 3,1 | 2,2 |
Amedi, Duhok (Irak) – [34.78 km] Çukurca (Hakkari) | 15:26:46 27-04-2025 | 36,94667 | 43,43611 | 7,43 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 15:06:00 27-04-2025 | 39,20389 | 28,9525 | 8,67 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:05:59 27-04-2025 | 39,2353 | 28,987 | 9,9 | 1,5 |
Nurdağı (Gaziantep) | 15:02:16 27-04-2025 | 37,18389 | 36,9375 | 6,96 | 1,6 |
Marmara Denizi – [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 14:49:09 27-04-2025 | 40,85139 | 28,37278 | 6,96 | 2,3 |
MARMARA DENIZI | 14:49:08 27-04-2025 | 40,853 | 28,3775 | 5,3 | 2,7 |
Marmara Denizi – [20.69 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 14:45:01 27-04-2025 | 40,85139 | 28,36694 | 7 | 1,9 |
MARMARA DENIZI | 14:45:00 27-04-2025 | 40,8563 | 28,4045 | 13,3 | 2,3 |
Marmara Denizi – [22.97 km] Silivri (İstanbul) | 14:28:20 27-04-2025 | 40,86194 | 28,24222 | 7 | 1,6 |
MARMARA DENIZI | 14:28:19 27-04-2025 | 40,8638 | 28,3673 | 16,4 | 1,9 |
Marmara Denizi – [18.18 km] Silivri (İstanbul) | 14:14:05 27-04-2025 | 40,90333 | 28,29306 | 7,08 | 1,4 |
MARMARA DENIZI | 14:14:02 27-04-2025 | 40,8618 | 28,3712 | 15,9 | 2 |
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 13:54:59 27-04-2025 | 40,619 | 26,0227 | 5,3 | 2,2 |
Marmara Denizi – [21.00 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 13:44:33 27-04-2025 | 40,84472 | 28,37528 | 5,55 | 3,2 |
MARMARA DENIZI | 13:44:32 27-04-2025 | 40,8472 | 28,3788 | 13,6 | 3,5 |
Marmara Denizi – [20.95 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 13:42:33 27-04-2025 | 40,845 | 28,37583 | 7 | 2,4 |
MARMARA DENIZI | 13:42:33 27-04-2025 | 40,8373 | 28,3848 | 7,7 | 2,7 |
Saruhanlı (Manisa) | 13:31:44 27-04-2025 | 38,68778 | 27,74722 | 7 | 1,4 |
BEDELLER-SARUHANLI (MANISA) | 13:31:43 27-04-2025 | 38,704 | 27,7663 | 16,8 | 1,8 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 13:22:18 27-04-2025 | 35,1913 | 25,3118 | 7,5 | 2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:03:24 27-04-2025 | 39,48278 | 28,19194 | 6,95 | 1,9 |
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:03:24 27-04-2025 | 39,5017 | 28,137 | 2,6 | 2,2 |
Marmara Denizi – [20.02 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 12:50:56 27-04-2025 | 40,85 | 28,3875 | 6,81 | 2,6 |
MARMARA DENIZI | 12:50:56 27-04-2025 | 40,8525 | 28,3898 | 5,3 | 3,1 |
Marmara Denizi – [20.57 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 12:48:43 27-04-2025 | 40,83944 | 28,40333 | 7,03 | 3,2 |
MARMARA DENIZI | 12:48:43 27-04-2025 | 40,8425 | 28,4082 | 7,3 | 3,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:32:19 27-04-2025 | 39,48778 | 28,12167 | 6,98 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 12:31:15 27-04-2025 | 39,1825 | 28,96389 | 7,91 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:31:13 27-04-2025 | 39,2183 | 28,9792 | 16,4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 12:00:19 27-04-2025 | 39,16917 | 28,93889 | 6,87 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 11:56:16 27-04-2025 | 39,23278 | 28,99333 | 11,49 | 1,5 |
Marmara Denizi – [25.63 km] Silivri (İstanbul) | 11:11:52 27-04-2025 | 40,83667 | 28,25778 | 6,98 | 2,4 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 11:11:52 27-04-2025 | 40,8382 | 28,2702 | 8,4 | 2,7 |
Tepebaşı (Eskişehir) | 11:04:04 27-04-2025 | 39,67667 | 30,28028 | 7 | 1,6 |
CANAKKIRAN-TEPEBASI (ESKISEHIR) | 11:04:04 27-04-2025 | 39,6468 | 30,2733 | 8,9 | 1,6 |
Edremit (Balıkesir) | 10:57:13 27-04-2025 | 39,63583 | 27,04278 | 7,01 | 1,4 |
Marmara Denizi – [23.96 km] Silivri (İstanbul) | 10:55:20 27-04-2025 | 40,85111 | 28,27333 | 7,02 | 1,9 |
MARMARA DENIZI REVIZE01 (2025.04.27 10:55:20) | 10:55:20 27-04-2025 | 40,8553 | 28,3853 | 9,8 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:51:55 27-04-2025 | 39,2228 | 29,019 | 9,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 10:51:54 27-04-2025 | 39,2525 | 28,97361 | 7,05 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 10:41:20 27-04-2025 | 39,20528 | 28,97306 | 8,71 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:41:19 27-04-2025 | 39,2252 | 28,9827 | 5,3 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 10:39:10 27-04-2025 | 39,17583 | 28,93028 | 7,26 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:39:08 27-04-2025 | 39,2087 | 29,0403 | 14,6 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 10:26:32 27-04-2025 | 39,15444 | 28,92722 | 7,03 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 10:11:07 27-04-2025 | 39,1725 | 28,93333 | 7,27 | 1,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:11:06 27-04-2025 | 39,2222 | 29,027 | 10,7 | 1,5 |
Marmara Denizi – [16.01 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 09:40:29 27-04-2025 | 40,8725 | 28,43639 | 7,12 | 1,5 |
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 09:40:28 27-04-2025 | 40,8807 | 28,4685 | 16 | 1,8 |
Ege Denizi – [52.57 km] Datça (Muğla) | 09:30:02 27-04-2025 | 36,22194 | 27,49111 | 7,06 | 2,2 |
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 09:30:02 27-04-2025 | 36,3035 | 27,5437 | 2,6 | 2,5 |
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:27:35 27-04-2025 | 38,4093 | 37,3647 | 13,6 | 1,5 |
Marmara Denizi – [18.00 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 09:03:40 27-04-2025 | 40,83917 | 28,475 | 10,91 | 1,6 |
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 09:03:40 27-04-2025 | 40,8662 | 28,4813 | 14 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:48:15 27-04-2025 | 39,2405 | 29,0005 | 10,7 | 2 |
Simav (Kütahya) | 08:48:14 27-04-2025 | 39,22139 | 28,98389 | 10,92 | 1,8 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:39:07 27-04-2025 | 39,2188 | 29,0258 | 7,5 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 08:38:54 27-04-2025 | 39,23833 | 28,99083 | 10,74 | 2,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:38:54 27-04-2025 | 39,2392 | 28,9815 | 6,2 | 3 |
Simav (Kütahya) | 08:29:21 27-04-2025 | 39,18889 | 28,96694 | 12,85 | 1,1 |
EGE DENIZI | 08:04:30 27-04-2025 | 36,524 | 25,5953 | 8,1 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 08:00:33 27-04-2025 | 39,23806 | 28,97472 | 11,98 | 2,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:00:32 27-04-2025 | 39,2508 | 28,9658 | 3,9 | 3 |
Serinhisar (Denizli) | 07:59:58 27-04-2025 | 37,555 | 29,26444 | 7 | 1,1 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 07:58:52 27-04-2025 | 34,8523 | 24,8917 | 10,4 | 2 |
Simav (Kütahya) | 07:56:08 27-04-2025 | 39,22083 | 28,96917 | 12,32 | 2,3 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:56:08 27-04-2025 | 39,2478 | 28,9597 | 7 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 07:55:39 27-04-2025 | 39,22639 | 28,99222 | 14,72 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:55:39 27-04-2025 | 39,232 | 29,0053 | 11,7 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 07:51:28 27-04-2025 | 39,23389 | 28,98694 | 9,34 | 1,6 |
EGE DENIZI | 07:40:55 27-04-2025 | 36,568 | 25,7013 | 12,6 | 1,5 |
Marmara Denizi – [23.30 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 07:35:27 27-04-2025 | 40,83806 | 28,17722 | 7,02 | 1,4 |
Marmara Denizi – [19.94 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 07:27:25 27-04-2025 | 40,84278 | 28,41111 | 7 | 1,9 |
MARMARA DENIZI | 07:27:25 27-04-2025 | 40,8463 | 28,4063 | 16,6 | 1,9 |
Ege Denizi – [74.51 km] Karaburun (İzmir) | 07:21:59 27-04-2025 | 38,78444 | 25,5625 | 10,11 | 3 |
EGE DENIZI | 07:21:56 27-04-2025 | 38,6982 | 25,4258 | 9 | 3 |
EGE DENIZI | 07:15:05 27-04-2025 | 36,5713 | 25,428 | 13,1 | 1,4 |
EGE DENIZI | 06:52:36 27-04-2025 | 36,7157 | 25,6117 | 10,8 | 1,4 |
EGE DENIZI | 06:48:27 27-04-2025 | 36,501 | 25,8072 | 8,2 | 1,3 |
Marmara Denizi – [21.37 km] Silivri (İstanbul) | 06:38:34 27-04-2025 | 40,87389 | 28,29639 | 10,12 | 1,5 |
MARMARA DENIZI | 06:38:34 27-04-2025 | 40,873 | 28,2832 | 6,6 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 06:35:07 27-04-2025 | 39,27667 | 28,98333 | 7 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:35:07 27-04-2025 | 39,248 | 29,0117 | 11,7 | 1,5 |
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) | 06:32:32 27-04-2025 | 39,0887 | 29,0288 | 10,7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 06:32:30 27-04-2025 | 39,22194 | 28,99167 | 12,31 | 0,9 |
Darende (Malatya) | 06:16:26 27-04-2025 | 38,41111 | 37,49028 | 7 | 1,2 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 06:16:25 27-04-2025 | 38,4078 | 37,5273 | 2,2 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 06:14:42 27-04-2025 | 39,23833 | 29,00278 | 15,6 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 06:11:08 27-04-2025 | 39,10639 | 28,93917 | 7 | 0,8 |
EGE DENIZI | 06:10:35 27-04-2025 | 35,7618 | 25,5305 | 16,5 | 1,7 |
Ege Denizi – [33.26 km] Söke (Aydın) | 06:05:38 27-04-2025 | 37,49389 | 26,83667 | 7 | 1,7 |
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 06:05:37 27-04-2025 | 37,484 | 26,8025 | 3,8 | 1,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 05:55:42 27-04-2025 | 38,09861 | 38,45778 | 7 | 0,9 |
EGE DENIZI | 05:47:36 27-04-2025 | 36,702 | 25,7178 | 4,3 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 05:40:15 27-04-2025 | 39,24306 | 28,98833 | 8,78 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:40:15 27-04-2025 | 39,2495 | 29,0018 | 8 | 1,6 |
Ege Denizi | 05:29:09 27-04-2025 | 36,74639 | 25,6875 | 7 | 2,1 |
EGE DENIZI | 05:29:09 27-04-2025 | 36,617 | 25,695 | 9,8 | 2,2 |
EGE DENIZI | 05:25:48 27-04-2025 | 36,6912 | 25,5475 | 7,2 | 2 |
Ege Denizi | 05:25:46 27-04-2025 | 36,72167 | 25,58833 | 7 | 2,1 |
EGE DENIZI | 05:23:06 27-04-2025 | 36,6263 | 25,7202 | 1,7 | 2,1 |
Ege Denizi | 05:23:00 27-04-2025 | 36,81583 | 25,29056 | 7 | 2 |
Ege Denizi | 05:22:58 27-04-2025 | 36,63583 | 25,35389 | 7 | 2 |
EGE DENIZI | 05:18:09 27-04-2025 | 36,6715 | 25,6438 | 9,7 | 1,9 |
Ege Denizi | 05:18:05 27-04-2025 | 36,65861 | 25,5025 | 6,89 | 1,7 |
Gevaş (Van) | 05:05:03 27-04-2025 | 38,47278 | 42,79778 | 7,06 | 1,3 |
TORELI-GEVAS (VAN) | 05:05:03 27-04-2025 | 38,2823 | 42,7997 | 7,8 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 05:04:05 27-04-2025 | 39,21194 | 28,97028 | 12,06 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:04:05 27-04-2025 | 39,2417 | 28,9867 | 6,8 | 2,7 |
EGE DENIZI | 04:55:16 27-04-2025 | 36,7017 | 25,7165 | 5 | 1,8 |
EGE DENIZI | 04:49:51 27-04-2025 | 36,5972 | 25,556 | 6,3 | 1,3 |
Ege Denizi – [49.97 km] Didim (Aydın) | 04:40:55 27-04-2025 | 37,33278 | 26,66972 | 17,75 | 2,3 |
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 04:40:55 27-04-2025 | 37,3603 | 26,6365 | 2,9 | 2,5 |
Simav (Kütahya) | 04:21:53 27-04-2025 | 39,24194 | 28,97333 | 8,34 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:21:52 27-04-2025 | 39,2295 | 29,0158 | 14,7 | 1,5 |
Nurdağı (Gaziantep) | 04:18:46 27-04-2025 | 37,23361 | 37,00889 | 7 | 1,3 |
KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 04:18:45 27-04-2025 | 37,246 | 37,0278 | 8,3 | 1,1 |
Marmara Denizi – [14.58 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 04:06:43 27-04-2025 | 40,88611 | 28,44 | 16,45 | 1,3 |
MARMARA DENIZI | 04:06:43 27-04-2025 | 40,8833 | 28,3665 | 11,4 | 1,6 |
EGE DENIZI | 04:04:19 27-04-2025 | 36,4878 | 25,5098 | 4,7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 03:46:36 27-04-2025 | 39,22556 | 28,95944 | 10,1 | 0,9 |
TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) | 03:46:30 27-04-2025 | 38,3988 | 36,5468 | 14,9 | 1 |
Emet (Kütahya) | 03:35:32 27-04-2025 | 39,25667 | 29,03778 | 7 | 1 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:32 27-04-2025 | 39,2042 | 28,9563 | 2 | 1 |
Simav (Kütahya) | 03:24:28 27-04-2025 | 39,15306 | 28,90972 | 7,02 | 0,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:24:25 27-04-2025 | 39,2145 | 28,9828 | 5 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 03:22:20 27-04-2025 | 39,17944 | 28,93472 | 6,61 | 0,6 |
MARMARA DENIZI | 03:14:42 27-04-2025 | 40,8382 | 28,1557 | 13,4 | 1,7 |
Marmara Denizi – [23.19 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 03:13:45 27-04-2025 | 40,83722 | 28,17472 | 6,97 | 1,7 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 03:13:45 27-04-2025 | 40,8218 | 28,1703 | 12,7 | 1,8 |
Merkez (Elazığ) | 03:12:47 27-04-2025 | 38,69417 | 39,36222 | 7,09 | 0,9 |
Cihanbeyli (Konya) | 03:11:00 27-04-2025 | 38,50472 | 33,09083 | 7 | 0,8 |
