30 Nisan 2025 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 00:13:40 30-04-2025 | 38,02861 | 37,57583 | 6,86 | 2,8 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 00:13:39 30-04-2025 | 38,0235 | 37,5882 | 4,4 | 2,7 |
Marmara Denizi – [21.96 km] Silivri (İstanbul) | 23:48:32 29-04-2025 | 40,86361 | 28,31778 | 10,59 | 2,1 |
MARMARA DENIZI | 23:48:31 29-04-2025 | 40,8438 | 28,3357 | 12,5 | 2,3 |
Saruhanlı (Manisa) | 23:42:01 29-04-2025 | 38,80194 | 27,57167 | 7 | 1,8 |
TASDIBI-SARUHANLI (MANISA) | 23:42:00 29-04-2025 | 38,825 | 27,5917 | 19,2 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 23:27:07 29-04-2025 | 39,15278 | 28,98333 | 11,62 | 1 |
Simav (Kütahya) | 23:26:41 29-04-2025 | 39,25056 | 28,95472 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 23:23:09 29-04-2025 | 39,18417 | 28,92667 | 6,05 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 23:20:17 29-04-2025 | 39,16417 | 28,92417 | 6,69 | 1 |
Simav (Kütahya) | 23:13:31 29-04-2025 | 39,13333 | 28,92111 | 5,91 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 23:10:17 29-04-2025 | 39,21556 | 28,98806 | 9,08 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 22:58:10 29-04-2025 | 39,22111 | 28,98417 | 7 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:58:10 29-04-2025 | 39,2345 | 28,9898 | 9,5 | 1,5 |
Karayazı (Erzurum) | 22:51:19 29-04-2025 | 39,47194 | 42,1975 | 7 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 22:38:08 29-04-2025 | 39,15417 | 28,92111 | 6,93 | 1 |
Simav (Kütahya) | 22:36:14 29-04-2025 | 39,16167 | 28,91 | 7,59 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 22:34:15 29-04-2025 | 39,17722 | 28,92556 | 7,44 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 22:32:31 29-04-2025 | 39,21056 | 28,96028 | 8,98 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 22:17:01 29-04-2025 | 39,15611 | 28,95639 | 9,11 | 1 |
Simav (Kütahya) | 22:13:34 29-04-2025 | 39,10639 | 28,94167 | 6,49 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 22:13:18 29-04-2025 | 39,16833 | 28,97278 | 9,5 | 0,9 |
Sivrice (Elazığ) | 22:12:28 29-04-2025 | 38,37722 | 38,9125 | 7,14 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 22:10:44 29-04-2025 | 38,20778 | 38,64639 | 12,68 | 1,7 |
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 22:10:43 29-04-2025 | 38,2142 | 38,6572 | 5 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 22:09:46 29-04-2025 | 39,21667 | 28,98889 | 9,88 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 22:08:38 29-04-2025 | 39,25083 | 28,97694 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 22:06:09 29-04-2025 | 39,23389 | 28,975 | 9,54 | 3,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:06:08 29-04-2025 | 39,2407 | 28,9842 | 6,3 | 3,4 |
Simav (Kütahya) | 22:04:49 29-04-2025 | 39,16667 | 28,96417 | 13,24 | 1 |
Gürün (Sivas) | 22:00:48 29-04-2025 | 38,63278 | 37,30806 | 6,61 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 21:49:40 29-04-2025 | 39,2225 | 28,98306 | 12,25 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:49:40 29-04-2025 | 39,2367 | 29,0175 | 3,8 | 2 |
Simav (Kütahya) | 21:49:03 29-04-2025 | 39,18694 | 28,93083 | 7,14 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 21:47:28 29-04-2025 | 39,21833 | 28,99139 | 12,98 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 21:39:39 29-04-2025 | 39,23472 | 28,9925 | 14,56 | 1,7 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 21:39:39 29-04-2025 | 39,2525 | 29,0282 | 9,5 | 1,7 |
Güzelyurt (Aksaray) | 21:21:08 29-04-2025 | 38,28889 | 34,17583 | 16,23 | 1 |
Yatağan (Muğla) | 21:15:24 29-04-2025 | 37,36694 | 28,16389 | 4,55 | 1,7 |
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | 21:15:22 29-04-2025 | 37,3685 | 28,1357 | 0 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 20:31:03 29-04-2025 | 39,22889 | 28,99417 | 8,56 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:31:03 29-04-2025 | 39,2253 | 28,9828 | 6,9 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 20:18:45 29-04-2025 | 39,20194 | 28,94667 | 8,51 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:18:44 29-04-2025 | 39,228 | 29,0267 | 14,1 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 20:17:21 29-04-2025 | 39,23806 | 28,95472 | 7 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:17:20 29-04-2025 | 39,2195 | 28,981 | 12,7 | 2,1 |
Baskil (Elazığ) | 20:16:21 29-04-2025 | 38,40667 | 38,88806 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 20:08:00 29-04-2025 | 39,24167 | 28,98806 | 5,92 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:07:58 29-04-2025 | 39,25 | 29,0007 | 12 | 1,2 |
Marmara Denizi – [13.86 km] Bakırköy (İstanbul) | 20:06:08 29-04-2025 | 40,83806 | 28,79389 | 5,37 | 1,7 |
MARMARA DENIZI | 20:06:07 29-04-2025 | 40,8282 | 28,8062 | 12 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 20:00:49 29-04-2025 | 39,23222 | 28,99417 | 6,23 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:00:49 29-04-2025 | 39,2242 | 29,0272 | 12 | 1,4 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 19:47:38 29-04-2025 | 37,81056 | 36,40972 | 7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 19:42:31 29-04-2025 | 39,22806 | 28,98861 | 8,81 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:42:30 29-04-2025 | 39,2333 | 29,0025 | 11,5 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 19:41:10 29-04-2025 | 38,27694 | 38,83667 | 6,83 | 1,2 |
Marmara Denizi – [17.63 km] Armutlu (Yalova) | 19:21:37 29-04-2025 | 40,7 | 28,74167 | 6,76 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 18:56:46 29-04-2025 | 39,21667 | 28,98611 | 10,78 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:56:46 29-04-2025 | 39,2325 | 29,0075 | 5,4 | 2 |
Simav (Kütahya) | 18:55:56 29-04-2025 | 39,19028 | 29,01806 | 6,52 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:55:54 29-04-2025 | 39,2168 | 28,983 | 5 | 2 |
Erbaa (Tokat) | 18:27:10 29-04-2025 | 40,58917 | 36,47444 | 5,51 | 1,3 |
KOCAK-ERBAA (TOKAT) | 18:27:08 29-04-2025 | 40,6338 | 36,5213 | 3,1 | 1,4 |
Silifke (Mersin) | 18:17:32 29-04-2025 | 36,44972 | 34,02944 | 7,15 | 1,2 |
Marmara Denizi – [21.82 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 18:00:43 29-04-2025 | 40,85306 | 28,17 | 13,69 | 2,1 |
MARMARA DENIZI | 18:00:41 29-04-2025 | 40,8672 | 28,1693 | 14,7 | 2,3 |
Marmara Denizi – [21.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 17:59:28 29-04-2025 | 40,85028 | 28,1575 | 10,02 | 3,1 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 17:59:27 29-04-2025 | 40,8373 | 28,1937 | 13,3 | 3,1 |
Marmara Denizi – [23.17 km] Silivri (İstanbul) | 17:56:23 29-04-2025 | 40,85833 | 28,27 | 6,55 | 1,9 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 17:56:22 29-04-2025 | 40,8437 | 28,2652 | 16,3 | 2,2 |
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [26.63 km] Çıldır (Ardahan) | 17:44:36 29-04-2025 | 41,28 | 43,58472 | 11,39 | 2,5 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 17:12:14 29-04-2025 | 38,25167 | 39,44972 | 7 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 17:09:41 29-04-2025 | 39,23333 | 28,98389 | 7,12 | 1,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 17:09:41 29-04-2025 | 39,2175 | 29,007 | 19,6 | 2,2 |
Ege Denizi – [53.83 km] Didim (Aydın) | 17:08:14 29-04-2025 | 37,30444 | 26,63306 | 18,69 | 1,9 |
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 17:08:14 29-04-2025 | 37,301 | 26,6082 | 5,8 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 17:01:39 29-04-2025 | 39,23528 | 28,985 | 7 | 1,2 |
Kerkük (Irak) – [134.92 km] Şemdinli (Hakkari) | 16:53:40 29-04-2025 | 35,80806 | 44,37667 | 7 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 16:50:56 29-04-2025 | 39,25306 | 28,98139 | 7 | 2,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 16:50:56 29-04-2025 | 39,253 | 29,0445 | 8,3 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 16:49:48 29-04-2025 | 39,23917 | 28,97722 | 7 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 16:48:44 29-04-2025 | 39,24417 | 28,98833 | 7 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:48:44 29-04-2025 | 39,249 | 29,0117 | 11 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 16:47:52 29-04-2025 | 39,23583 | 28,99083 | 7 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 16:45:41 29-04-2025 | 39,23694 | 28,97583 | 7 | 2,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16:45:41 29-04-2025 | 39,2508 | 29,0133 | 5,4 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 16:42:02 29-04-2025 | 39,21667 | 28,98417 | 11,62 | 2,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:42:02 29-04-2025 | 39,2445 | 29,0033 | 7,2 | 3,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 16:35:10 29-04-2025 | 38,05944 | 37,78389 | 20,13 | 1,7 |
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 16:35:10 29-04-2025 | 38,1145 | 37,8225 | 10,2 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 16:20:32 29-04-2025 | 39,23306 | 28,97306 | 7 | 1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:08:22 29-04-2025 | 38,15278 | 36,605 | 7 | 1,9 |
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:08:21 29-04-2025 | 38,1517 | 36,6218 | 21,4 | 1,6 |
Akdeniz – [260.16 km] Datça (Muğla) | 16:05:06 29-04-2025 | 34,48333 | 26,49139 | 6,41 | 2,9 |
Emet (Kütahya) | 16:01:18 29-04-2025 | 39,40194 | 29,26583 | 7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 16:00:40 29-04-2025 | 39,17472 | 28,97417 | 11,84 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:00:39 29-04-2025 | 39,2427 | 29,0148 | 20,1 | 1,7 |
Emet (Kütahya) | 15:56:20 29-04-2025 | 39,41333 | 29,27389 | 5,6 | 1,3 |
Marmara Denizi – [10.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 15:53:52 29-04-2025 | 40,93472 | 28,42056 | 7,17 | 1,4 |
YAGCILAR-YIGILCA (DUZCE) | 15:43:04 29-04-2025 | 40,9618 | 31,4908 | 14,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 15:31:14 29-04-2025 | 39,2075 | 28,95722 | 9,03 | 1,3 |
Battalgazi (Malatya) | 15:26:04 29-04-2025 | 38,30722 | 38,34083 | 4,53 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 15:21:49 29-04-2025 | 39,16639 | 28,90917 | 5,84 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 15:15:45 29-04-2025 | 39,18389 | 28,97694 | 17,95 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 15:09:51 29-04-2025 | 39,15833 | 28,94667 | 6,93 | 1 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [09.37 km] Suruç (Şanlıurfa) | 14:55:32 29-04-2025 | 36,84056 | 38,25056 | 7,03 | 2,5 |
Simav (Kütahya) | 14:37:22 29-04-2025 | 39,1725 | 28,95722 | 7 | 0,6 |
Simav (Kütahya) | 14:35:21 29-04-2025 | 39,23778 | 28,97944 | 7 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:35:20 29-04-2025 | 39,2395 | 29,0105 | 15,3 | 1,9 |
Ege Denizi – [07.80 km] Dikili (İzmir) | 14:27:20 29-04-2025 | 38,8975 | 26,75833 | 2,2 | 1,5 |
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 14:27:19 29-04-2025 | 38,8753 | 26,7933 | 14,7 | 1,8 |
EGE DENIZI | 14:16:18 29-04-2025 | 36,658 | 25,6437 | 14,8 | 3 |
Salihli (Manisa) | 13:59:26 29-04-2025 | 38,55222 | 28,39389 | 7 | 1,1 |
Eşme (Uşak) | 13:58:07 29-04-2025 | 38,47556 | 29,01333 | 7 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 13:55:24 29-04-2025 | 39,24056 | 28,94889 | 7,09 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 13:50:03 29-04-2025 | 39,21722 | 29,01583 | 12,09 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 13:42:37 29-04-2025 | 39,22389 | 28,98306 | 10,5 | 2,6 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 13:42:36 29-04-2025 | 39,2625 | 28,974 | 8,4 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 13:34:13 29-04-2025 | 39,25444 | 28,97556 | 7 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:34:13 29-04-2025 | 39,2467 | 29,0058 | 16,2 | 1,3 |
BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) | 13:32:56 29-04-2025 | 38,979 | 37,2463 | 5 | 1,7 |
Baskil (Elazığ) | 13:21:20 29-04-2025 | 38,39722 | 38,89 | 7 | 1,3 |
Marmara Denizi – [20.33 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 13:20:19 29-04-2025 | 40,85361 | 28,37056 | 6,98 | 1,9 |
MARMARA DENIZI | 13:20:19 29-04-2025 | 40,8532 | 28,3658 | 9,9 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 13:16:18 29-04-2025 | 39,11806 | 28,9575 | 6,93 | 0,7 |
Marmara Denizi – [20.85 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 13:10:18 29-04-2025 | 40,84056 | 28,39083 | 14,08 | 2 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 13:05:48 29-04-2025 | 39,92417 | 28,75944 | 7,09 | 1,9 |
Marmara Denizi – [21.88 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 13:03:34 29-04-2025 | 40,80306 | 28,47417 | 14,6 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 12:58:06 29-04-2025 | 39,21556 | 28,98833 | 11,87 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 12:58:06 29-04-2025 | 39,20833 | 28,99444 | 10,94 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:58:05 29-04-2025 | 39,257 | 28,9782 | 6,8 | 2,1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:53:32 29-04-2025 | 39,68444 | 29,41139 | 7 | 1,1 |
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:53:22 29-04-2025 | 39,4873 | 28,101 | 0 | 1,8 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:51:23 29-04-2025 | 39,64111 | 29,37361 | 7 | 1,3 |
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) | 12:46:19 29-04-2025 | 38,435 | 27,3278 | 4,9 | 1,8 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:45:29 29-04-2025 | 39,6725 | 29,34694 | 7,04 | 1,7 |
Ovacık (Tunceli) | 12:39:13 29-04-2025 | 39,44028 | 39,14056 | 6,99 | 1,5 |
KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 12:39:12 29-04-2025 | 39,4492 | 39,1597 | 14,7 | 1,7 |
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 12:34:36 29-04-2025 | 36,7335 | 27,244 | 14,6 | 1,9 |
Savaştepe (Balıkesir) | 12:34:16 29-04-2025 | 39,44056 | 27,53194 | 13,3 | 1,8 |
SAGMAL-MAZIDAGI (MARDIN) | 12:26:09 29-04-2025 | 37,3783 | 40,3033 | 7,4 | 2 |
Simav (Kütahya) | 12:22:15 29-04-2025 | 39,27722 | 28,95472 | 7 | 1,3 |
Derbent (Konya) | 12:19:51 29-04-2025 | 37,97278 | 32,01083 | 7 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:14:39 29-04-2025 | 39,2445 | 29,0175 | 12,4 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 12:00:44 29-04-2025 | 39,21333 | 28,9975 | 11,75 | 3,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12:00:43 29-04-2025 | 39,2637 | 28,9928 | 7,2 | 3 |
Çelikhan (Adıyaman) | 11:56:19 29-04-2025 | 38,08806 | 38,25639 | 7,17 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 11:53:34 29-04-2025 | 39,10222 | 28,93972 | 7 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:53:01 29-04-2025 | 39,2307 | 29,0047 | 13,2 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 11:53:00 29-04-2025 | 39,25861 | 28,96694 | 7 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 11:51:13 29-04-2025 | 39,24917 | 28,97139 | 7 | 2,4 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:51:13 29-04-2025 | 39,2652 | 28,9855 | 7,5 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 11:48:13 29-04-2025 | 39,23417 | 28,98639 | 7 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:46:41 29-04-2025 | 39,2457 | 29,0128 | 7,1 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 11:46:40 29-04-2025 | 39,26056 | 28,98472 | 6,93 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 11:43:28 29-04-2025 | 39,15028 | 28,96417 | 7,45 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 11:42:35 29-04-2025 | 39,17333 | 28,96139 | 12,57 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:42:32 29-04-2025 | 39,2385 | 28,9842 | 20,9 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 11:38:50 29-04-2025 | 39,17056 | 28,9675 | 8,33 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:38:48 29-04-2025 | 39,246 | 29,0095 | 11,6 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 11:38:23 29-04-2025 | 39,15333 | 28,94611 | 6,97 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 11:33:23 29-04-2025 | 39,16444 | 28,92417 | 6,94 | 2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:33:21 29-04-2025 | 39,25 | 29,015 | 7,1 | 2,1 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 11:32:51 29-04-2025 | 37,0753 | 28,5282 | 4,8 | 1,4 |
Döşemealtı (Antalya) | 11:17:03 29-04-2025 | 37,09778 | 30,57111 | 7 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:00:08 29-04-2025 | 39,2575 | 28,9863 | 18,1 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 10:59:50 29-04-2025 | 39,22167 | 28,98278 | 7 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 10:59:32 29-04-2025 | 39,24028 | 28,97611 | 7 | 2,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:59:32 29-04-2025 | 39,2597 | 28,9798 | 7,5 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 10:35:16 29-04-2025 | 39,18611 | 28,96917 | 13,1 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:35:16 29-04-2025 | 39,2397 | 29,0137 | 12,9 | 2,3 |
Ulubey (Uşak) | 10:22:29 29-04-2025 | 38,45611 | 29,12722 | 6,96 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 10:16:43 29-04-2025 | 39,23583 | 28,98917 | 7 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:16:43 29-04-2025 | 39,2485 | 29,0118 | 10,9 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 10:11:13 29-04-2025 | 39,15861 | 28,94806 | 6,88 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 10:10:21 29-04-2025 | 39,15917 | 28,96056 | 7,97 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 10:05:49 29-04-2025 | 39,15889 | 28,94389 | 7,79 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 10:05:02 29-04-2025 | 39,21028 | 29,00944 | 11,19 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:05:01 29-04-2025 | 39,2575 | 28,9932 | 5,4 | 1,8 |
Lice (Diyarbakır) | 10:02:17 29-04-2025 | 38,50333 | 40,64167 | 6,86 | 2 |
Simav (Kütahya) | 09:52:20 29-04-2025 | 39,22611 | 28,98583 | 11,99 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:52:19 29-04-2025 | 39,2487 | 28,9962 | 5,3 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 09:47:07 29-04-2025 | 39,22583 | 29,00861 | 6,92 | 2,3 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 09:47:06 29-04-2025 | 39,2622 | 28,9717 | 6,9 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 09:46:32 29-04-2025 | 39,20278 | 28,95667 | 9,05 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 09:41:09 29-04-2025 | 39,19389 | 29,02667 | 10,97 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:41:08 29-04-2025 | 39,2328 | 29,0097 | 16,5 | 1,7 |
Marmara Denizi – [18.27 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 09:34:38 29-04-2025 | 40,85306 | 28,42667 | 13,62 | 2,3 |
MARMARA DENIZI | 09:34:38 29-04-2025 | 40,8658 | 28,4063 | 5,4 | 2,3 |
Gönen (Balıkesir) | 09:28:29 29-04-2025 | 39,9925 | 27,65361 | 12,1 | 2 |
CATAK-GONEN (BALIKESIR) | 09:28:28 29-04-2025 | 39,9642 | 27,677 | 9,2 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 09:03:55 29-04-2025 | 39,24361 | 28,99361 | 9,88 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09:03:55 29-04-2025 | 39,2565 | 29,0008 | 5,4 | 2 |
Emet (Kütahya) | 09:00:12 29-04-2025 | 39,25528 | 29,09694 | 7,08 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09:00:12 29-04-2025 | 39,2565 | 29,0058 | 4,7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 08:47:36 29-04-2025 | 39,13333 | 28,97139 | 6,46 | 1 |
Simav (Kütahya) | 08:46:46 29-04-2025 | 39,13889 | 28,97667 | 6,49 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 08:24:29 29-04-2025 | 39,22556 | 28,97778 | 13,37 | 1,2 |
Sarıgöl (Manisa) | 08:09:59 29-04-2025 | 38,30556 | 28,75667 | 11,11 | 1,2 |
Tepebaşı (Eskişehir) | 07:57:59 29-04-2025 | 39,81556 | 30,48278 | 5,98 | 1,5 |
Karadeniz – [21.38 km] Akçaabat (Trabzon) | 07:46:51 29-04-2025 | 41,25778 | 39,60611 | 16,63 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 07:36:46 29-04-2025 | 39,21667 | 28,98917 | 11,9 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 07:29:20 29-04-2025 | 39,22417 | 28,99778 | 11,35 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:29:19 29-04-2025 | 39,2238 | 29,0137 | 4,9 | 2,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:19:30 29-04-2025 | 38,23917 | 38,09417 | 10,95 | 2 |
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) | 07:19:29 29-04-2025 | 38,2347 | 38,0548 | 4,8 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 07:04:59 29-04-2025 | 39,21028 | 28,98611 | 7,9 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:04:59 29-04-2025 | 39,242 | 29,0082 | 6,6 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 07:02:58 29-04-2025 | 39,21028 | 28,99194 | 11,75 | 2,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:02:58 29-04-2025 | 39,2405 | 28,9965 | 7,5 | 2,8 |
Oltu (Erzurum) | 06:46:23 29-04-2025 | 40,36667 | 42,20306 | 7 | 2,7 |
ESENYURT-SENKAYA (ERZURUM) | 06:46:22 29-04-2025 | 40,3828 | 42,233 | 14,8 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 06:38:23 29-04-2025 | 39,20778 | 28,98889 | 11,22 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:38:22 29-04-2025 | 39,259 | 28,984 | 10,7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 06:37:48 29-04-2025 | 39,22167 | 28,97 | 8,14 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:37:47 29-04-2025 | 39,248 | 28,977 | 5,2 | 2 |
Simav (Kütahya) | 06:36:32 29-04-2025 | 39,22528 | 28,96917 | 12,42 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 06:34:02 29-04-2025 | 39,22861 | 28,98028 | 6,76 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 06:10:24 29-04-2025 | 39,22417 | 28,97444 | 10,32 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:10:24 29-04-2025 | 39,2462 | 29,0162 | 5,2 | 2,1 |
Akçadağ (Malatya) | 06:09:20 29-04-2025 | 38,4625 | 37,86444 | 7 | 1,3 |
TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 06:09:18 29-04-2025 | 38,4005 | 37,8383 | 10 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 06:08:54 29-04-2025 | 39,22389 | 28,98722 | 9,68 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:08:53 29-04-2025 | 39,2453 | 29,0035 | 12 | 2,1 |
Merkez (Bolu) | 06:02:39 29-04-2025 | 40,89222 | 31,66278 | 8,85 | 1,6 |
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) | 06:02:38 29-04-2025 | 40,9077 | 31,6517 | 7,9 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:56:22 29-04-2025 | 39,2305 | 29,0213 | 5,9 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:54:30 29-04-2025 | 39,2518 | 28,9863 | 5,4 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 05:50:42 29-04-2025 | 39,225 | 28,99278 | 8,31 | 3,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:50:41 29-04-2025 | 39,246 | 28,9748 | 7,5 | 3,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:32:42 29-04-2025 | 38,20417 | 37,785 | 22,47 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 05:23:27 29-04-2025 | 39,23861 | 28,99389 | 11 | 1,5 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 05:23:26 29-04-2025 | 39,2063 | 28,9598 | 5 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 05:22:12 29-04-2025 | 39,17583 | 28,91806 | 6,9 | 1,5 |
Sulusaray (Tokat) | 05:07:20 29-04-2025 | 40,05389 | 36,03389 | 6,96 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 05:05:52 29-04-2025 | 39,21944 | 28,99333 | 7 | 2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 05:05:51 29-04-2025 | 39,2605 | 29,0148 | 6 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 04:58:11 29-04-2025 | 39,21694 | 28,98806 | 10,62 | 1,7 |
