Tarih-saat 26 Nisan 2025 04:00:24 itibariyle Çelikhan (Adıyaman) 3,7 şiddetinde bir zelzele olmuştur.
Son dakika Adıyaman zelzele haberleri 26 Nisan 2025..Adıyaman AFAD son sarsıntılar ve Adıyaman Kandilli son dakika zelzele listesi..
Adıyaman AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Çelikhan (Adıyaman) | 04:00:24 26-04-2025 | 38,10194 | 38,44917 | 7,91 | 3,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 03:01:51 25-04-2025 | 38,03944 | 38,2775 | 7 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 01:38:56 25-04-2025 | 38,09833 | 38,43944 | 8,16 | 1,8 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 01:38:56 25-04-2025 | 38,1177 | 38,4228 | 6,8 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 00:15:03 25-04-2025 | 38,09972 | 38,31028 | 7 | 1,5 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 14:50:02 24-04-2025 | 38,1357 | 38,453 | 5 | 2,4 |
Sincik (Adıyaman) | 09:20:31 24-04-2025 | 38,10528 | 38,50861 | 7 | 1,5 |
Sincik (Adıyaman) | 07:11:28 24-04-2025 | 38,12306 | 38,56806 | 7 | 0,7 |
Merkez (Adıyaman) | 07:43:06 23-04-2025 | 37,97444 | 38,16444 | 7 | 1 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 07:03:37 23-04-2025 | 38,0418 | 38,1388 | 7,5 | 1,8 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 06:12:59 23-04-2025 | 37,695 | 37,47611 | 7 | 1,4 |
CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) | 06:12:58 23-04-2025 | 37,686 | 37,5395 | 5,4 | 1,7 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 03:39:30 23-04-2025 | 37,70639 | 37,47111 | 7 | 1,2 |
KOSUKLU-GOLBASI (ADIYAMAN) | 03:39:29 23-04-2025 | 37,6845 | 37,4787 | 6,7 | 1,3 |
Sincik (Adıyaman) | 02:11:48 23-04-2025 | 38,14139 | 38,52639 | 7 | 1 |
Merkez (Adıyaman) | 12:54:32 22-04-2025 | 37,94417 | 38,28417 | 6,95 | 1,1 |
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) | 10:40:03 22-04-2025 | 37,7647 | 37,7177 | 7,8 | 2,9 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 10:40:03 22-04-2025 | 37,79028 | 37,72 | 8,16 | 3,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 06:53:14 22-04-2025 | 38,09722 | 38,42444 | 7 | 2,4 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 06:53:13 22-04-2025 | 38,109 | 38,4345 | 5 | 2,4 |
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 05:37:47 22-04-2025 | 38,1478 | 38,246 | 6,9 | 1,3 |
Çelikhan (Adıyaman) | 09:33:06 21-04-2025 | 38,06944 | 38,37694 | 8,14 | 2,1 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 09:33:05 21-04-2025 | 38,0743 | 38,4363 | 11,4 | 2 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 05:14:18 21-04-2025 | 37,77417 | 37,71111 | 7 | 0,9 |
Sincik (Adıyaman) | 14:11:53 20-04-2025 | 38,11944 | 38,50417 | 7 | 1,5 |
Sincik (Adıyaman) | 03:08:47 20-04-2025 | 38,10944 | 38,48556 | 13,15 | 3,3 |
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 03:08:46 20-04-2025 | 38,1235 | 38,5133 | 5,4 | 3,2 |
Çat Barajı – [00.92 km] Çelikhan (Adıyaman) | 21:11:51 19-04-2025 | 38,075 | 38,22194 | 6,79 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 20:45:51 19-04-2025 | 38,09056 | 38,43694 | 7,85 | 1,1 |
Sincik (Adıyaman) | 06:09:41 19-04-2025 | 38,13833 | 38,5375 | 12,78 | 1,9 |
Çelikhan (Adıyaman) | 01:15:12 18-04-2025 | 38,00472 | 38,21611 | 7 | 1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:43:07 17-04-2025 | 38,09278 | 38,45528 | 7,76 | 3,1 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 23:43:06 17-04-2025 | 38,12 | 38,4668 | 5 | 3,1 |
Sincik (Adıyaman) | 21:03:24 17-04-2025 | 38,14222 | 38,51611 | 7,05 | 1 |
Sincik (Adıyaman) | 20:17:50 17-04-2025 | 38,13 | 38,53083 | 9,46 | 2,1 |
Merkez (Adıyaman) | 18:38:05 17-04-2025 | 37,95222 | 38,25861 | 7 | 1 |
Merkez (Adıyaman) | 16:35:17 17-04-2025 | 37,93972 | 38,10778 | 21,4 | 2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 19:51:21 16-04-2025 | 38,00139 | 38,22472 | 7,8 | 1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:11:43 16-04-2025 | 38,05944 | 38,40583 | 6,4 | 1,1 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 11:48:14 16-04-2025 | 38,0357 | 38,178 | 4,2 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 09:01:24 16-04-2025 | 38,02528 | 38,18861 | 7,18 | 2,3 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 09:01:23 16-04-2025 | 38,0368 | 38,1955 | 19,5 | 2,2 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 04:46:56 16-04-2025 | 37,73444 | 37,63806 | 13,36 | 3,4 |
GOLBASI (ADIYAMAN) | 04:46:56 16-04-2025 | 37,7717 | 37,632 | 5,9 | 3,1 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 03:19:20 16-04-2025 | 37,93667 | 37,65083 | 8,21 | 1,2 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 02:16:03 16-04-2025 | 37,74389 | 37,70444 | 9,74 | 1,2 |
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 02:16:02 16-04-2025 | 37,8038 | 37,6908 | 1,7 | 1,4 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 19:26:31 15-04-2025 | 37,725 | 37,64028 | 10,76 | 2,5 |
ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 19:26:30 15-04-2025 | 37,7555 | 37,6377 | 5 | 2,3 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:01:08 15-04-2025 | 38,10611 | 38,36833 | 13,91 | 3 |
Adıyaman KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 01:38:56 25-04-2025 | 38,1177 | 38,4228 | 6,8 | 1,8 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 14:50:02 24-04-2025 | 38,1357 | 38,453 | 5 | 2,4 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 07:03:37 23-04-2025 | 38,0418 | 38,1388 | 7,5 | 1,8 |
CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) | 06:12:58 23-04-2025 | 37,686 | 37,5395 | 5,4 | 1,7 |
KOSUKLU-GOLBASI (ADIYAMAN) | 03:39:29 23-04-2025 | 37,6845 | 37,4787 | 6,7 | 1,3 |
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) | 10:40:03 22-04-2025 | 37,7647 | 37,7177 | 7,8 | 2,9 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 06:53:13 22-04-2025 | 38,109 | 38,4345 | 5 | 2,4 |
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 05:37:47 22-04-2025 | 38,1478 | 38,246 | 6,9 | 1,3 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 09:33:05 21-04-2025 | 38,0743 | 38,4363 | 11,4 | 2 |
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 03:08:46 20-04-2025 | 38,1235 | 38,5133 | 5,4 | 3,2 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 23:43:06 17-04-2025 | 38,12 | 38,4668 | 5 | 3,1 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 11:48:14 16-04-2025 | 38,0357 | 38,178 | 4,2 | 1,8 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 09:01:23 16-04-2025 | 38,0368 | 38,1955 | 19,5 | 2,2 |
GOLBASI (ADIYAMAN) | 04:46:56 16-04-2025 | 37,7717 | 37,632 | 5,9 | 3,1 |
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 02:16:02 16-04-2025 | 37,8038 | 37,6908 | 1,7 | 1,4 |
ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 19:26:30 15-04-2025 | 37,7555 | 37,6377 | 5 | 2,3 |
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 12:15:10 15-04-2025 | 38,0862 | 38,3078 | 2,6 | 3,2 |
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 03:22:37 11-04-2025 | 37,7943 | 37,7247 | 11,2 | 1,2 |
HACILAR-GOLBASI (ADIYAMAN) | 12:17:18 10-04-2025 | 37,7727 | 37,5127 | 6,9 | 1,6 |
AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) | 16:22:06 09-04-2025 | 37,8802 | 37,7023 | 3,7 | 3,1 |
HASANKENDI-(ADIYAMAN) | 10:40:33 09-04-2025 | 37,7247 | 38,224 | 6,8 | 1,7 |
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 06:12:47 08-04-2025 | 38,1115 | 38,317 | 7,1 | 1,8 |
PINARBASI-SINCIK (ADIYAMAN) | 09:50:36 07-04-2025 | 37,9908 | 38,6727 | 9,4 | 1,3 |
KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) | 13:32:44 06-04-2025 | 37,5468 | 38,537 | 12,6 | 1,9 |
KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 01:09:18 06-04-2025 | 37,8895 | 37,7598 | 5 | 2,4 |
UZUNKOY-(ADIYAMAN) | 02:58:38 05-04-2025 | 37,9447 | 38,1257 | 5,8 | 1,4 |
BEYBOSTAN-GERGER (ADIYAMAN) | 12:12:14 03-04-2025 | 37,9632 | 39,0228 | 13,2 | 1,3 |
YESILTEPE-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 19:49:27 02-04-2025 | 37,9612 | 38,3975 | 18,6 | 1,2 |
ATMALI-BESNI (ADIYAMAN) | 01:17:54 31-03-2025 | 37,6948 | 37,9965 | 5 | 1,9 |
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 14:06:33 28-03-2025 | 38,1403 | 38,2568 | 3,8 | 1,6 |
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 22:56:26 27-03-2025 | 37,8542 | 37,8578 | 4,4 | 1 |
CELIKHAN (ADIYAMAN) | 21:01:49 27-03-2025 | 38,0533 | 38,2482 | 12,9 | 1,1 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 13:11:49 27-03-2025 | 38,1138 | 38,4425 | 15,8 | 1,8 |
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10:18:44 27-03-2025 | 38,1028 | 38,3057 | 8,9 | 1 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 11:10:13 26-03-2025 | 38,1563 | 38,4635 | 1,6 | 1,6 |
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:12:16 25-03-2025 | 38,0883 | 38,3255 | 7,2 | 1,9 |
KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 00:17:10 23-03-2025 | 37,9135 | 37,7528 | 5 | 1,2 |
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 19:51:32 20-03-2025 | 37,8803 | 37,8952 | 15,5 | 1,8 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 18:42:10 19-03-2025 | 38,155 | 38,5078 | 6,8 | 2 |
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 08:12:18 19-03-2025 | 38,1433 | 38,5422 | 5 | 2,8 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 03:13:54 19-03-2025 | 38,1265 | 38,417 | 5 | 1,9 |
SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN) | 20:18:58 14-03-2025 | 38,0718 | 38,6088 | 16,1 | 1,6 |
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 20:11:55 14-03-2025 | 38,0822 | 38,2972 | 5 | 1,9 |
PALANLI-(ADIYAMAN) | 11:24:41 14-03-2025 | 37,8412 | 38,329 | 5 | 1,5 |
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) | 05:34:53 14-03-2025 | 37,7498 | 37,7108 | 2,7 | 2 |
GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN) | 22:34:43 13-03-2025 | 38,1392 | 39,1785 | 8 | 1,5 |
KAVAK-(ADIYAMAN) | 13:48:29 13-03-2025 | 38,0017 | 38,194 | 5 | 1,5 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 20:32:34 12-03-2025 | 38,1268 | 38,4872 | 2,8 | 1,5 |
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 17:40:47 12-03-2025 | 37,8873 | 37,8928 | 9,7 | 1,4 |
SARIKAYA-(ADIYAMAN) | 07:02:58 12-03-2025 | 37,9677 | 38,1917 | 8,5 | 1,5 |
More Stories
Yangın faciasında müthiş detay: İtfaiyeci baba veterinerden ağır uyku ilacı istemiş
CHP Kurultay soruşturması: İsmail Saymaz tabir verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En az zayiatla atlatacağız