03 Mayıs 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Simav (Kütahya) | 23:25:24 02-05-2025 | 39,21917 | 28,98528 | 7 | 1,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:25:23 02-05-2025 | 39,2385 | 28,9868 | 5,4 | 2,1 |
| Biga (Çanakkale) | 23:15:54 02-05-2025 | 40,17667 | 27,0725 | 7,19 | 1,9 |
| COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) | 23:15:50 02-05-2025 | 40,2338 | 27,0263 | 1,4 | 2,1 |
| Tosya (Kastamonu) | 22:57:49 02-05-2025 | 41,10972 | 34,22472 | 11,09 | 1,2 |
| Çubuk (Ankara) | 22:54:56 02-05-2025 | 40,43694 | 32,85917 | 12,68 | 1 |
| EGE DENIZI | 22:33:13 02-05-2025 | 36,1012 | 25,4395 | 9,8 | 3,1 |
| Simav (Kütahya) | 22:28:18 02-05-2025 | 39,23472 | 28,9525 | 6,65 | 1 |
| Arsuz (Hatay) | 22:26:20 02-05-2025 | 36,36222 | 35,93306 | 7 | 1,7 |
| AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) | 22:26:17 02-05-2025 | 36,3455 | 35,913 | 1,6 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 22:12:32 02-05-2025 | 39,23472 | 28,98472 | 7 | 1,2 |
| Menderes (İzmir) | 21:58:53 02-05-2025 | 38,08389 | 27,10194 | 7,19 | 1,7 |
| CAMONU-MENDERES (IZMIR) | 21:58:52 02-05-2025 | 38,0838 | 27,1088 | 5 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 21:51:02 02-05-2025 | 39,22528 | 28,97861 | 13,99 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 21:07:00 02-05-2025 | 39,22194 | 28,98944 | 8,49 | 1,1 |
| EGE DENIZI | 20:58:44 02-05-2025 | 36,6367 | 25,7173 | 14,2 | 3,5 |
| Ege Denizi | 20:58:41 02-05-2025 | 36,55056 | 25,60583 | 7 | 3,4 |
| Pamukkale (Denizli) | 20:57:41 02-05-2025 | 37,9175 | 29,15611 | 10,74 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 20:48:56 02-05-2025 | 39,20722 | 28,99833 | 10,99 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:48:56 02-05-2025 | 39,2492 | 28,978 | 10,4 | 1,6 |
| EGE DENIZI | 20:43:02 02-05-2025 | 36,4575 | 25,6992 | 7,5 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 20:37:45 02-05-2025 | 39,22694 | 28,99583 | 7,05 | 2,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:37:45 02-05-2025 | 39,2327 | 28,975 | 5,4 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 18:57:46 02-05-2025 | 39,22194 | 28,96139 | 7 | 1,7 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:57:46 02-05-2025 | 39,2348 | 29,0535 | 2,1 | 1,5 |
| Ege Denizi | 18:50:58 02-05-2025 | 36,77278 | 25,71028 | 7 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 18:50:57 02-05-2025 | 36,6255 | 25,5303 | 21,1 | 2,9 |
| Sivrice (Elazığ) | 18:34:45 02-05-2025 | 38,43167 | 39,08778 | 6,91 | 1,4 |
| KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) | 18:34:44 02-05-2025 | 38,4767 | 39,1517 | 18 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 18:20:50 02-05-2025 | 39,21472 | 28,96611 | 7 | 1,6 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:20:50 02-05-2025 | 39,2435 | 29,0292 | 3,8 | 1,5 |
| Marmara Denizi – [24.88 km] Armutlu (Yalova) | 18:04:32 02-05-2025 | 40,63472 | 28,56889 | 8,76 | 1,8 |
| MARMARA DENIZI | 18:04:30 02-05-2025 | 40,7113 | 28,641 | 16,3 | 1,9 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 17:53:11 02-05-2025 | 37,83333 | 37,85222 | 13,66 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 17:37:22 02-05-2025 | 39,12111 | 28,95556 | 6,36 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 17:36:15 02-05-2025 | 39,16361 | 28,9225 | 6,9 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 17:35:56 02-05-2025 | 39,22667 | 28,985 | 7 | 1,4 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:35:56 02-05-2025 | 39,226 | 28,995 | 10,3 | 1,6 |
| Salihli (Manisa) | 17:30:48 02-05-2025 | 38,55944 | 28,19611 | 7 | 2,1 |
| ADALA-SALIHLI (MANISA) | 17:30:48 02-05-2025 | 38,55 | 28,2567 | 5,4 | 2,2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 17:29:08 02-05-2025 | 38,10667 | 37,77917 | 7,12 | 2,1 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 17:29:07 02-05-2025 | 38,1233 | 37,7558 | 8,4 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 17:20:08 02-05-2025 | 39,2225 | 28,97444 | 7 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 17:18:08 02-05-2025 | 39,19194 | 29,00694 | 7,19 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 17:13:04 02-05-2025 | 39,23611 | 28,97306 | 7 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 17:00:42 02-05-2025 | 39,22056 | 28,98444 | 7 | 2,2 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 17:00:42 02-05-2025 | 39,2378 | 29,024 | 9,9 | 1,5 |
| Merkez (Düzce) | 16:57:47 02-05-2025 | 40,83583 | 31,08694 | 7 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 16:57:35 02-05-2025 | 39,25417 | 28,96778 | 7 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 16:57:07 02-05-2025 | 39,2475 | 28,96694 | 7 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 16:48:48 02-05-2025 | 39,19278 | 29,02222 | 7,02 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 16:44:19 02-05-2025 | 39,23833 | 28,97639 | 7 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 16:40:01 02-05-2025 | 39,22528 | 28,98972 | 7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 16:38:33 02-05-2025 | 39,23639 | 28,98806 | 7 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 16:35:04 02-05-2025 | 39,22194 | 28,98722 | 7,06 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 16:29:36 02-05-2025 | 39,23528 | 28,97667 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 16:23:38 02-05-2025 | 39,20333 | 29,03 | 7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 16:19:34 02-05-2025 | 39,22556 | 28,97417 | 7 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 16:17:57 02-05-2025 | 39,17528 | 28,95694 | 7,04 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 16:15:53 02-05-2025 | 39,17667 | 28,91917 | 7,29 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 16:09:53 02-05-2025 | 39,23694 | 28,96778 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 16:09:03 02-05-2025 | 39,22889 | 28,98306 | 12,57 | 2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:09:03 02-05-2025 | 39,2355 | 28,9878 | 15,5 | 2,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:05:22 02-05-2025 | 39,2415 | 28,9732 | 5,5 | 3,2 |
| Simav (Kütahya) | 16:05:21 02-05-2025 | 39,23472 | 28,99139 | 13,67 | 3,2 |
| Simav (Kütahya) | 16:04:32 02-05-2025 | 39,14083 | 28,92 | 6,79 | 0,8 |
| Simav (Kütahya) | 16:03:38 02-05-2025 | 39,24306 | 28,98806 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 16:02:52 02-05-2025 | 39,24917 | 28,96389 | 7 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 15:54:18 02-05-2025 | 39,25222 | 28,98194 | 7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 15:53:41 02-05-2025 | 39,2525 | 28,95417 | 7 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 15:51:15 02-05-2025 | 39,22333 | 28,99889 | 12,55 | 4,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:51:15 02-05-2025 | 39,235 | 28,9822 | 8 | 4 |
| Daday (Kastamonu) | 15:09:03 02-05-2025 | 41,38694 | 33,17444 | 7 | 1,1 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 14:56:52 02-05-2025 | 38,05778 | 36,5725 | 7,7 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 14:55:47 02-05-2025 | 38,15111 | 38,62 | 7 | 0,7 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 14:51:34 02-05-2025 | 38,10583 | 38,33611 | 7 | 1,1 |
| GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 14:34:24 02-05-2025 | 40,8585 | 28,5057 | 18,6 | 2,1 |
| Marmara Denizi – [20.53 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 14:34:23 02-05-2025 | 40,83472 | 28,415 | 7 | 2 |
| Marmara Denizi – [18.60 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 14:27:42 02-05-2025 | 40,85833 | 28,40389 | 7,04 | 1,6 |
| GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 14:27:42 02-05-2025 | 40,8655 | 28,4442 | 4,2 | 2,1 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 14:26:20 02-05-2025 | 38,10111 | 38,43028 | 7 | 1 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 14:07:36 02-05-2025 | 38,1425 | 36,63861 | 7,09 | 1,9 |
| Akdeniz – Mersin Körfezi – [10.83 km] Mezitli (Mersin) | 14:06:39 02-05-2025 | 36,67806 | 34,625 | 7,12 | 2,1 |
| CAVAK-YENISEHIR (MERSIN) | 14:06:39 02-05-2025 | 36,8432 | 34,5443 | 0 | 2,5 |
| Hınıs (Erzurum) | 13:56:50 02-05-2025 | 39,25333 | 41,83917 | 8,27 | 1,3 |
| BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR) | 13:37:58 02-05-2025 | 38,913 | 27,1235 | 12,1 | 2,6 |
| Aliağa (İzmir) | 13:37:57 02-05-2025 | 38,91861 | 27,11389 | 6,49 | 2,3 |
| Menderes (İzmir) | 13:31:10 02-05-2025 | 38,18111 | 27,21028 | 7 | 3 |
| CAMONU-MENDERES (IZMIR) | 13:31:08 02-05-2025 | 38,0835 | 27,1007 | 2,3 | 3,3 |
| Simav (Kütahya) | 13:30:29 02-05-2025 | 39,22278 | 28,87194 | 7 | 0,7 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:25:46 02-05-2025 | 39,52167 | 28,17278 | 6,92 | 1,6 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 13:25:05 02-05-2025 | 39,50528 | 28,16028 | 7 | 1,5 |
| Karlıova (Bingöl) | 13:03:25 02-05-2025 | 39,3975 | 40,68722 | 14,58 | 3,3 |
| DINARBEY-YEDISU (BINGOL) | 13:03:24 02-05-2025 | 39,3622 | 40,6568 | 2,2 | 3,3 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12:57:22 02-05-2025 | 38,18889 | 38,04028 | 7 | 1,1 |
| Arguvan (Malatya) | 12:54:32 02-05-2025 | 38,84667 | 38,17639 | 7 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 12:42:17 02-05-2025 | 39,20194 | 29,02806 | 19,85 | 1,2 |
| Eşme (Uşak) | 12:36:29 02-05-2025 | 38,49111 | 29,105 | 7 | 0,9 |
| Bahçe (Osmaniye) | 12:28:50 02-05-2025 | 37,205 | 36,58528 | 7 | 1 |
| KOCAKENT-MAZIDAGI (MARDIN) | 12:28:03 02-05-2025 | 37,512 | 40,3783 | 2,5 | 1,6 |
| KARABUDAK-CINAR (DIYARBAKIR) | 12:28:03 02-05-2025 | 37,5815 | 40,2552 | 5 | 1,5 |
| Mazıdağı (Mardin) | 12:28:02 02-05-2025 | 37,41417 | 40,32611 | 6,88 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 12:26:33 02-05-2025 | 39,25694 | 28,94917 | 7 | 1,7 |
| SARIYER (ISTANBUL) | 12:10:24 02-05-2025 | 41,1473 | 28,9962 | 0 | 0,9 |
| Eyüp (İstanbul) | 12:10:22 02-05-2025 | 41,15194 | 28,84222 | 7,43 | 1,4 |
| Çiçekdağı (Kırşehir) | 11:58:59 02-05-2025 | 39,5375 | 34,40611 | 18,06 | 0,9 |
| Marmara Denizi – [13.69 km] Adalar (İstanbul) | 11:30:09 02-05-2025 | 40,82528 | 28,84 | 6,26 | 3,2 |
| MARMARA DENIZI | 11:30:08 02-05-2025 | 40,8307 | 28,8495 | 19,4 | 3,3 |
| Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.30 km] Karaburun (İzmir) | 11:25:05 02-05-2025 | 38,50639 | 26,75361 | 5,89 | 1,5 |
| IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 11:25:05 02-05-2025 | 38,5158 | 26,736 | 5 | 1,7 |
| ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) | 11:20:40 02-05-2025 | 39,8593 | 28,8163 | 0 | 1,8 |
| Mustafakemalpaşa (Bursa) | 11:20:39 02-05-2025 | 39,9875 | 28,75861 | 7 | 1,6 |
| Battalgazi (Malatya) | 10:42:04 02-05-2025 | 38,30222 | 38,37667 | 7,29 | 1,5 |
| Ahlat (Bitlis) | 10:18:05 02-05-2025 | 38,805 | 42,34611 | 7 | 1,2 |
| ALINTERI-HINIS (ERZURUM) | 10:17:57 02-05-2025 | 39,2942 | 41,6237 | 14,2 | 1,5 |
| DAGUSTU-BASCIFTLIK (TOKAT) | 10:00:18 02-05-2025 | 40,5008 | 37,1757 | 23,9 | 1,3 |
| Niksar (Tokat) | 10:00:16 02-05-2025 | 40,63444 | 37,04194 | 7 | 1,2 |
| Yedisu (Bingöl) | 09:57:21 02-05-2025 | 39,45306 | 40,32639 | 12,11 | 2,5 |
| KABAYEL-YEDISU (BINGOL) | 09:57:20 02-05-2025 | 39,446 | 40,3305 | 5 | 2,6 |
| Marmara Denizi – [25.60 km] Silivri (İstanbul) | 09:52:57 02-05-2025 | 40,83639 | 28,27139 | 6,93 | 2,5 |
| Marmara Denizi – [24.40 km] Silivri (İstanbul) | 09:52:31 02-05-2025 | 40,84639 | 28,29167 | 6,98 | 2,2 |
| HALIFELER-HISARCIK (KUTAHYA) | 09:45:14 02-05-2025 | 39,1905 | 29,2487 | 0 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 09:45:12 02-05-2025 | 39,19417 | 28,91917 | 5,3 | 0,9 |
| Ege Denizi – [95.41 km] Karaburun (İzmir) | 09:44:59 02-05-2025 | 38,73528 | 25,3025 | 7,07 | 2,6 |
| EGE DENIZI | 09:44:58 02-05-2025 | 38,7203 | 25,2625 | 11,3 | 2,6 |
| KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) | 09:36:51 02-05-2025 | 38,1012 | 32,6835 | 0 | 1,2 |
| Selçuklu (Konya) | 09:36:50 02-05-2025 | 38,10583 | 32,72361 | 7,09 | 1,3 |
| Çameli (Denizli) | 09:36:42 02-05-2025 | 36,99861 | 29,17167 | 7 | 0,9 |
| IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) | 09:36:40 02-05-2025 | 36,9688 | 29,4102 | 22,7 | 1,2 |
| Ahlat (Bitlis) | 09:32:39 02-05-2025 | 38,85306 | 42,36778 | 7,1 | 2,4 |
| Simav (Kütahya) | 09:27:29 02-05-2025 | 39,19333 | 28,99611 | 11,9 | 1,6 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:27:27 02-05-2025 | 39,2043 | 29,0128 | 1,7 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 09:26:59 02-05-2025 | 39,1675 | 28,96028 | 6,89 | 1,1 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:26:57 02-05-2025 | 39,202 | 28,9855 | 5 | 1,6 |
| Marmara Denizi – [20.00 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 09:05:54 02-05-2025 | 40,84361 | 28,40778 | 6,95 | 1,2 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 09:03:48 02-05-2025 | 39,2222 | 28,9498 | 4,1 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 09:03:47 02-05-2025 | 39,25667 | 28,92833 | 7 | 1,1 |
| Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) – [25.18 km] Yüksekova (Hakkari) | 08:45:56 02-05-2025 | 37,57278 | 44,82639 | 7 | 2,1 |
| Marmara Denizi – [26.13 km] Silivri (İstanbul) | 08:36:22 02-05-2025 | 40,83167 | 28,26722 | 6,97 | 2,1 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 08:36:22 02-05-2025 | 40,8033 | 28,2797 | 7,6 | 2,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:44:27 02-05-2025 | 39,2308 | 28,9512 | 12,5 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 07:44:26 02-05-2025 | 39,23417 | 28,95667 | 7 | 1,7 |
| Simav (Kütahya) | 07:38:36 02-05-2025 | 39,24139 | 28,9925 | 7 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:38:35 02-05-2025 | 39,2287 | 28,9737 | 14,1 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 07:20:39 02-05-2025 | 39,22278 | 29,00694 | 7 | 1 |
| Eyyübiye (Şanlıurfa) | 06:52:23 02-05-2025 | 36,95278 | 38,80694 | 6,88 | 1,3 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 06:25:14 02-05-2025 | 39,2613 | 29,0045 | 10,3 | 1,4 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 06:24:33 02-05-2025 | 38,09833 | 38,43917 | 7 | 1,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:10:25 02-05-2025 | 39,2228 | 28,9888 | 11,6 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:05:45 02-05-2025 | 39,2567 | 28,9945 | 11,8 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 06:04:18 02-05-2025 | 39,23972 | 28,96917 | 7,27 | 3,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:04:18 02-05-2025 | 39,2468 | 28,9778 | 6,2 | 3,3 |
| Baskil (Elazığ) | 05:44:58 02-05-2025 | 38,47333 | 38,85528 | 7 | 1,1 |
| Marmara Denizi – [22.66 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 05:13:09 02-05-2025 | 40,84361 | 28,33944 | 6,89 | 2,1 |
| MARMARA DENIZI | 05:13:09 02-05-2025 | 40,874 | 28,3495 | 14,6 | 2,5 |
| IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) | 05:01:41 02-05-2025 | 36,984 | 29,4397 | 6,6 | 1,7 |
| Gölhisar (Burdur) | 05:01:40 02-05-2025 | 36,96778 | 29,40972 | 11,8 | 1,6 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.40 km] Bodrum (Muğla) | 04:48:55 02-05-2025 | 36,94528 | 27,555 | 7 | 1,4 |
| Battalgazi (Malatya) | 04:47:35 02-05-2025 | 38,25028 | 38,58167 | 7,34 | 0,8 |
| Marmara Denizi – [23.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 04:39:47 02-05-2025 | 40,82 | 28,155 | 5,69 | 1,4 |
| Simav (Kütahya) | 04:36:21 02-05-2025 | 39,21278 | 28,97333 | 7 | 1 |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 04:28:38 02-05-2025 | 36,1077 | 28,0958 | 5 | 2,4 |
| Akdeniz – [70.43 km] Marmaris (Muğla) | 04:28:37 02-05-2025 | 35,9975 | 28,08472 | 7,12 | 2,4 |
| Akdeniz – [63.99 km] Marmaris (Muğla) | 04:27:27 02-05-2025 | 36,05528 | 28,10806 | 7,12 | 1,8 |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 04:27:27 02-05-2025 | 36,1237 | 28,0858 | 9,2 | 2,1 |
| Marmara Denizi – [24.23 km] Silivri (İstanbul) | 04:24:52 02-05-2025 | 40,85306 | 28,21333 | 7,01 | 1,4 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 04:19:20 02-05-2025 | 38,08472 | 37,1925 | 7,02 | 1,4 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 04:19:20 02-05-2025 | 38,073 | 37,1565 | 5,4 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 03:48:43 02-05-2025 | 39,24167 | 28,97917 | 6,54 | 2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:48:42 02-05-2025 | 39,2487 | 28,9862 | 5,5 | 2,2 |
| DURUCA-KARAYAZI (ERZURUM) | 03:41:57 02-05-2025 | 39,6503 | 42,2175 | 10 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 03:31:17 02-05-2025 | 39,24278 | 28,96722 | 7 | 1,6 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:31:16 02-05-2025 | 39,2443 | 29,0058 | 8 | 1,9 |
| YUNANISTAN | 03:24:06 02-05-2025 | 40,319 | 24,1355 | 5,4 | 2,3 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 03:09:02 02-05-2025 | 38,25278 | 37,28639 | 5,87 | 2,2 |
| ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03:09:01 02-05-2025 | 38,2715 | 37,28 | 5 | 2,2 |
| Hekimhan (Malatya) | 03:06:16 02-05-2025 | 38,90528 | 38,10139 | 7,01 | 1 |
| Simav (Kütahya) | 03:03:04 02-05-2025 | 39,22667 | 28,96056 | 7,05 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:03:04 02-05-2025 | 39,2353 | 29,007 | 9,8 | 1,3 |
| Marmara Denizi – [23.94 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 03:01:28 02-05-2025 | 40,75083 | 28,64611 | 5,46 | 1,5 |
| MARMARA DENIZI | 03:01:26 02-05-2025 | 40,7317 | 28,5555 | 5 | 1,6 |
| Ege Denizi – [21.94 km] Eceabat (Çanakkale) | 02:57:26 02-05-2025 | 40,40722 | 26,0975 | 6,88 | 2,2 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:57:25 02-05-2025 | 40,4187 | 26,0425 | 10,6 | 2,3 |
| Simav (Kütahya) | 01:58:39 02-05-2025 | 39,205 | 28,97361 | 9,48 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 01:57:00 02-05-2025 | 39,25917 | 28,98917 | 10,19 | 1 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 01:42:34 02-05-2025 | 35,6723 | 25,3092 | 7 | 2,6 |
| Düziçi (Osmaniye) | 01:39:19 02-05-2025 | 37,28444 | 36,27556 | 6,97 | 1,1 |
| Marmara Denizi – [26.55 km] Armutlu (Yalova) | 01:31:25 02-05-2025 | 40,71639 | 28,61583 | 8,84 | 2,4 |
| MARMARA DENIZI | 01:31:25 02-05-2025 | 40,7227 | 28,621 | 13,4 | 2,5 |
| Simav (Kütahya) | 01:21:17 02-05-2025 | 39,21778 | 28,99417 | 7,14 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:21:16 02-05-2025 | 39,2417 | 28,9885 | 8 | 1,4 |
| DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01:18:14 02-05-2025 | 38,258 | 37,8307 | 16,7 | 1,4 |
| Ulaş (Sivas) | 01:16:29 02-05-2025 | 39,45778 | 37,29306 | 7 | 1,3 |
| OVACIK-ULAS (SIVAS) | 01:16:29 02-05-2025 | 39,5005 | 37,2362 | 7,6 | 1,3 |
| Ege Denizi – [20.53 km] Eceabat (Çanakkale) | 01:13:25 02-05-2025 | 40,40444 | 26,11472 | 6,89 | 1,9 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 01:13:24 02-05-2025 | 40,4145 | 26,0553 | 15,4 | 2 |
| Marmara Denizi – [25.18 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 01:02:12 02-05-2025 | 40,73972 | 28,63917 | 7,14 | 2,2 |
| MARMARA DENIZI | 01:02:12 02-05-2025 | 40,7243 | 28,6335 | 15 | 2,1 |
| Marmara Denizi – [14.44 km] Adalar (İstanbul) | 00:59:09 02-05-2025 | 40,81667 | 28,83472 | 6,59 | 2,5 |
| MARMARA DENIZI | 00:59:09 02-05-2025 | 40,837 | 28,8553 | 15,3 | 2,5 |
| Kadirli (Osmaniye) | 00:55:00 02-05-2025 | 37,43528 | 36,08778 | 7,01 | 1,1 |
| Merkez (Bolu) | 00:50:41 02-05-2025 | 40,87167 | 31,68722 | 7,09 | 1,7 |
| YESILCELE-(BOLU) | 00:50:41 02-05-2025 | 40,8692 | 31,6587 | 5,1 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 00:49:06 02-05-2025 | 39,16611 | 28,96861 | 9,96 | 1,3 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:49:05 02-05-2025 | 39,2327 | 29,009 | 8,4 | 1,3 |
| Demirci (Manisa) | 00:41:38 02-05-2025 | 39,01667 | 28,67056 | 6,49 | 1,7 |
| DEMIRCI (MANISA) | 00:41:37 02-05-2025 | 39,052 | 28,6362 | 9,9 | 1,7 |
| KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Simav (Kütahya) | 23:25:24 02-05-2025 | 39,21917 | 28,98528 | 7 | 1,9 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:25:23 02-05-2025 | 39,2385 | 28,9868 | 5,4 | 2,1 |
| Biga (Çanakkale) | 23:15:54 02-05-2025 | 40,17667 | 27,0725 | 7,19 | 1,9 |
| COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) | 23:15:50 02-05-2025 | 40,2338 | 27,0263 | 1,4 | 2,1 |
| Tosya (Kastamonu) | 22:57:49 02-05-2025 | 41,10972 | 34,22472 | 11,09 | 1,2 |
| Çubuk (Ankara) | 22:54:56 02-05-2025 | 40,43694 | 32,85917 | 12,68 | 1 |
| EGE DENIZI | 22:33:13 02-05-2025 | 36,1012 | 25,4395 | 9,8 | 3,1 |
| Simav (Kütahya) | 22:28:18 02-05-2025 | 39,23472 | 28,9525 | 6,65 | 1 |
| Arsuz (Hatay) | 22:26:20 02-05-2025 | 36,36222 | 35,93306 | 7 | 1,7 |
| AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) | 22:26:17 02-05-2025 | 36,3455 | 35,913 | 1,6 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 22:12:32 02-05-2025 | 39,23472 | 28,98472 | 7 | 1,2 |
| Menderes (İzmir) | 21:58:53 02-05-2025 | 38,08389 | 27,10194 | 7,19 | 1,7 |
| CAMONU-MENDERES (IZMIR) | 21:58:52 02-05-2025 | 38,0838 | 27,1088 | 5 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 21:51:02 02-05-2025 | 39,22528 | 28,97861 | 13,99 | 1,2 |
| Simav (Kütahya) | 21:07:00 02-05-2025 | 39,22194 | 28,98944 | 8,49 | 1,1 |
| EGE DENIZI | 20:58:44 02-05-2025 | 36,6367 | 25,7173 | 14,2 | 3,5 |
| Ege Denizi | 20:58:41 02-05-2025 | 36,55056 | 25,60583 | 7 | 3,4 |
| Pamukkale (Denizli) | 20:57:41 02-05-2025 | 37,9175 | 29,15611 | 10,74 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 20:48:56 02-05-2025 | 39,20722 | 28,99833 | 10,99 | 1,5 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:48:56 02-05-2025 | 39,2492 | 28,978 | 10,4 | 1,6 |
| EGE DENIZI | 20:43:02 02-05-2025 | 36,4575 | 25,6992 | 7,5 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 20:37:45 02-05-2025 | 39,22694 | 28,99583 | 7,05 | 2,2 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:37:45 02-05-2025 | 39,2327 | 28,975 | 5,4 | 2 |
| Simav (Kütahya) | 18:57:46 02-05-2025 | 39,22194 | 28,96139 | 7 | 1,7 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:57:46 02-05-2025 | 39,2348 | 29,0535 | 2,1 | 1,5 |
| Ege Denizi | 18:50:58 02-05-2025 | 36,77278 | 25,71028 | 7 | 2,5 |
| EGE DENIZI | 18:50:57 02-05-2025 | 36,6255 | 25,5303 | 21,1 | 2,9 |
| Sivrice (Elazığ) | 18:34:45 02-05-2025 | 38,43167 | 39,08778 | 6,91 | 1,4 |
